Pfad: www.skvellmar.de « DWZ

Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank

Platz Mitgliedsnummer Status Name DWZ Index FIDE-ELO
1 1077 P Koeller, Oliver 2132 104 2232
2 1050 Blaschke, Henri Johannes 1982 68 1976
3 1048 Kleinschmidt, Felix 1977 89 2174
4 1045 Gundlach, Frank 1921 79 2150
5 175 Fichte, Wolfgang 1872 105 1966
6 1049 Wendland, Jürgen 1863 122 2038
7 1013 Haus, Volker 1849 89 2129
8 1042 Knoth, Eugen 1833 62 1947
9 164 Höhmann, Wilfried 1827 59 0
10 1081 Wehr, Alexander 1810 84 1884
11 174 Calci, Fiorino 1798 78 1902
12 1075 Fankhaenel, Torsten 1786 51 1969
13 135 Mueller, Klaus 1760 102 0
14 165 Pauli, Christian 1750 45
15 131 Raupach, Manfred 1716 21
16 1071 Steiner, Gottfried 1670 55 0
17 1067 P Strutzke, Alexander 1667 36
18 1044 Löbermann, Thomas 1656 61 1960
19 1084 Müller, Kurt 1619 11
20 1062 Moritz, Cornelia 1614 85 1862
21 1004 Carl, Jörg-Stephan 1577 2
22 47 Strutzke, Helmut 1559 101 1772
23 156 Rother, Wilfried 1525 82 1819
24 1006 Mahr, Gero 1524 28 1801
25 105 Thurau, Carsten 1509 59
26 1078 Pilgram, Tim 1493 3
27 1083 Dietzel, Horst 1490 2
28 41 Blaschke, Peter 1469 57
29 1072 Schneider, Stefanie 1446 49 0
30 1064 Riedl, Till Marko 1379 9
31 1085 Krumpholz, Luca 1360 1
32 1001 Strutzke, Sebastian 1342 38
33 1068 P Weyers, Bianca 1156 15
34 161 Zink, Helmut
35 1079 Scholz, Christian