Pfad: www.skvellmar.de « DWZ

Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank

Platz Mitgliedsnummer Status Name DWZ Index FIDE-ELO
1 1077 P Koeller, Oliver 2132 104 2232
2 1080 P Halt, David 2106 72 2055
3 1050 Blaschke, Henri Johannes 2007 67 1976
4 1048 Kleinschmidt, Felix 1977 89 2174
5 1045 Gundlach, Frank 1921 79 2150
6 175 Fichte, Wolfgang 1872 105 1966
7 1049 Wendland, Jürgen 1863 122 2038
8 1013 Haus, Volker 1849 89 2129
9 1042 Knoth, Eugen 1833 62 1947
10 164 Höhmann, Wilfried 1827 59 0
11 1081 Wehr, Alexander 1810 84 1884
12 174 Calci, Fiorino 1798 78 1902
13 1075 Fankhaenel, Torsten 1786 51 1969
14 135 Mueller, Klaus 1760 102 0
15 165 Pauli, Christian 1750 45
16 131 Raupach, Manfred 1716 21
17 1071 Steiner, Gottfried 1670 55 0
18 1067 P Strutzke, Alexander 1667 36
19 1044 Löbermann, Thomas 1656 61 1960
20 1084 Müller, Kurt 1619 11
21 1062 Moritz, Cornelia 1614 85 1859
22 1004 Carl, Jörg-Stephan 1577 2
23 47 Strutzke, Helmut 1559 101 1772
24 156 Rother, Wilfried 1525 82 1819
25 1006 Mahr, Gero 1524 28 1801
26 105 Thurau, Carsten 1509 59
27 1078 Pilgram, Tim 1493 3
28 1083 Dietzel, Horst 1490 2
29 41 Blaschke, Peter 1469 57
30 1072 Schneider, Stefanie 1446 49 0
31 1064 Riedl, Till Marko 1379 9
32 1085 Krumpholz, Luca 1360 1
33 1001 Strutzke, Sebastian 1342 38
34 1068 P Weyers, Bianca 1156 15
35 161 Zink, Helmut
36 1079 Scholz, Christian