Pfad: www.skvellmar.de « DWZ

Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank

Platz Mitgliedsnummer Status Name DWZ Index FIDE-ELO
1 1077 P Koeller, Oliver 2132 104 2232
2 1080 P Halt, David 2107 71 2055
3 1050 Blaschke, Henri Johannes 1982 64 1925
4 1048 Kleinschmidt, Felix 1977 89 2174
5 1045 Gundlach, Frank 1921 79 2150
6 175 Fichte, Wolfgang 1872 105 1943
7 1049 Wendland, Jürgen 1863 122 2038
8 1013 Haus, Volker 1849 89 2129
9 1042 Knoth, Eugen 1833 62 1912
10 164 Höhmann, Wilfried 1828 59 0
11 174 Calci, Fiorino 1798 78 1837
12 1081 Wehr, Alexander 1791 83 1792
13 1075 Fankhaenel, Torsten 1786 51 1948
14 135 Mueller, Klaus 1760 102 0
15 165 Pauli, Christian 1750 45
16 131 Raupach, Manfred 1716 21
17 1071 Steiner, Gottfried 1670 55 0
18 1067 P Strutzke, Alexander 1667 36
19 1044 Löbermann, Thomas 1656 61 1933
20 176 Wagner, Andreas 1640 97 1742
21 1084 Müller, Kurt 1618 11
22 1062 Moritz, Cornelia 1613 85 1765
23 1004 Carl, Jörg-Stephan 1577 2
24 47 Strutzke, Helmut 1559 101 1620
25 156 Rother, Wilfried 1525 82 1698
26 1006 Mahr, Gero 1524 28 1668
27 105 Thurau, Carsten 1509 59
28 1078 Pilgram, Tim 1493 3
29 1083 Dietzel, Horst 1490 2
30 41 Blaschke, Peter 1469 57
31 1072 Schneider, Stefanie 1446 49 0
32 1082 Dudenko, Egor 1440 18
33 1064 Riedl, Till Marko 1379 9
34 1085 Krumpholz, Luca 1360 1
35 1001 Strutzke, Sebastian 1342 38
36 1068 P Weyers, Bianca 1156 15
37 161 Zink, Helmut
38 1079 Scholz, Christian