Bezirksklasse Nord-Ost 1992/1993
2. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Gundolf Heidenreich | 1592 |
| 2 | Christian Pauli | 1551 |
| 3 | Carsten Pauli | 1576 |
| 4 | Alexander Strutzke | 1504 |
| 5 | Günter Preuß | 1688 |
| 6 | Mark Heuschkel | 1573 |
| 7 | Carsten Thurau | 1449 |
| 8 | Alfred Zink | 1525 |
Mannschaftsführer: Alexander Strutzke

)



