Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 1992/1993 « 3. Mannschaft « Tabelle

Kreisklasse Nord-Ost 1992/1993

3. Mannschaft - Tabelle

PlatzVerein Rundeguv MPkt.Brettpunkte
1 Eschwege III 10 9 1 0 19: 1 46 :14
2 Hann. Münden II 10 9 1 0 19: 1 45,5:13,5
3 Lohfelden II 10 8 0 2 16: 4 36 :24
4 Bad S.-Allendorf III 10 6 1 3 13: 7 35,5:24,5
5 Körle 10 5 0 5 10:10 34 :26
6 Vellmar III 10 4 2 4 10:10 30 :30
7 Hermannia KS VI 10 4 1 5 9:11 29,5:30,5
8 Fuldatal III 10 3 1 6 7:13 28,5:31,5
9 Immenhausen II 10 1 1 8 3:17 16 :42
10 GSV Kassel 10 1 0 9 2:18 14 :44
11 Ahnatal II 10 1 0 9 2:18 11 :46

3. Mannschaft     Spielplan     Tabelle