Kreisliga West 1996/1997
3. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofgeismar III | 8 | 7 | 0 | 1 | 14: 2 | 30,5:17,5 |
2 | Korbach II | 8 | 6 | 1 | 1 | 13: 3 | 29,5:18,5 |
3 | Hofgeismar II | 8 | 6 | 0 | 2 | 12: 4 | 31 :17 |
4 | Arolsen III | 8 | 4 | 1 | 3 | 9: 7 | 29 :19 |
5 | Nikola Tesla KS | 8 | 4 | 1 | 3 | 9: 7 | 28,5:19,5 |
6 | Vellmar III | 8 | 2 | 3 | 3 | 7: 9 | 24 :24 |
7 | Bad Emstal II | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 19,5:28,5 |
8 | SVH Kassel II | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | 13,5:34,5 |
9 | Arolsen IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 10,5:37,5 |
3. Mannschaft Spielplan Tabelle