Nordhessenliga 1998/1999
1. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Wilfried Höhmann | 1850 |
| 2 | Christian Pauli | 1934 |
| 3 | Bodo Wiederhold | 1774 |
| 4 | Klaus Müller | 1717 |
| 5 | Cornelia Moritz | 1739 |
| 6 | Carsten Pauli | 1783 |
| 7 | Frank Beutner | 1694 |
| 8 | Eberhard Müller | 1574 |
Mannschaftsführer: Wilfried Höhmann

)



