Nordhessenliga 1999/2000
1. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Bodo Wiederhold | 1805 |
| 2 | Klaus Müller | 1796 |
| 3 | Cornelia Moritz | 1778 |
| 4 | Frank Beutner | 1694 |
| 5 | Helmut Strutzke | 1701 |
| 6 | Peter Blaschke | 1589 |
| 7 | Günter Preuß | 1671 |
| 8 | Rainer Weyers | 1617 |
Mannschaftsführer: Rainer Weyers

)



