Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 1999/2000 « 2. Mannschaft « Tabelle

Bezirksklasse West 1999/2000

2. Mannschaft - Tabelle

PlatzVerein Rundeguv MPkt.Brettpunkte
1 Bad Wildungen 9 6 3 0 15: 3 36,5:17,5
2 Großenenglis 9 5 3 1 13: 5 30,5:23,5
3 Fritzlar 9 5 2 2 12: 6 32,5:21,5
4 Vellmar 2 9 5 1 3 11: 7 30 :24
5 Bad Arolsen 3 9 2 4 3 8:10 26,5:27,5
6 Korbach 2 9 4 0 5 8:10 25 :29
7 Ahnatal 9 3 1 5 7:11 25 :29
8 Hofgeismar 2 9 3 1 5 7:11 22,5:31,5
9 Homberg 2 9 1 5 3 7:11 22,5:31,5
10 Caissa KS 3 9 0 2 7 2:16 19 :35

2. Mannschaft     Spielplan     Tabelle