Nordhessenliga 2001/2002
1. Mannschaft - Tabelle
| Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baunatal 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16: 2 | 43,5:28,5 |
| 2 | Caissa KS 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15: 3 | 43,5:28,5 |
| 3 | Hermannia KS 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11: 7 | 43 :29 |
| 4 | Vellmar | 9 | 5 | 0 | 4 | 10: 8 | 34,5:37,5 |
| 5 | Hofgeismar 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9: 9 | 37,5:34,5 |
| 6 | Kaufungen | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 35 :37 |
| 7 | Dörnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 30 :42 |
| 8 | Korbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 32 :40 |
| 9 | Bad Arolsen 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 32 :40 |
| 10 | Kasseler SK 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 29 :43 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle

)



