Vellmarer Open-Air-Turnier 2006
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Ilja | 24W1 | 5S½ | 15W1 | 10S1 | 3W1 | 2S½ | 7W1 | 6.0 | 33.0 | 27.75 |
| 2. | Abel, Dennes | 27S1 | 16W1 | 9S1 | 3W½ | 13S1 | 1W½ | 4W½ | 5.5 | 33.0 | 24.50 |
| 3. | Belov, Igor | 39W1 | 30S1 | 4W1 | 2S½ | 1S0 | 9W1 | 13S1 | 5.5 | 31.0 | 22.25 |
| 4. | Nüsken, Nikolas | 32S1 | 22W1 | 3S0 | 5S1 | 30W1 | 13W1 | 2S½ | 5.5 | 30.0 | 21.75 |
| 5. | Heuser, Friedhelm | 38S1 | 1W½ | 8S1 | 4W0 | 10W½ | 30S1 | 14W1 | 5.0 | 30.5 | 19.75 |
| 6. | Kersten, Uwe | 17W1 | 21S1 | 14W1 | 13W0 | 16S1 | 7S0 | 18W1 | 5.0 | 29.0 | 20.00 |
| 7. | Izrajlev, Alexand | 19S1 | 23W1 | 13S0 | 33W1 | 32S1 | 6W1 | 1S0 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 8. | Cherny, Andrey | 34W1 | 18S½ | 5W0 | 31S1 | 14W½ | 23S1 | 21W1 | 5.0 | 27.0 | 18.00 |
| 9. | Sergin, Mark | 41S1 | 11W1 | 2W0 | 14S½ | 24W1 | 3S0 | 28W1 | 4.5 | 29.0 | 16.00 |
| 10. | Lampersberger, Er | 25S½ | 33W1 | 26S1 | 1W0 | 5S½ | 32W1 | 11W½ | 4.5 | 28.5 | 16.00 |
| 11. | Tsytkin, Borys | 48W1 | 9S0 | 39W½ | 15S½ | 31W1 | 20W1 | 10S½ | 4.5 | 24.0 | 14.00 |
| 12. | v.Kiedrowski, Kle | 43S1 | 13W0 | 19S1 | 32W0 | 25S½ | 38W1 | 24S1 | 4.5 | 22.5 | 13.75 |
| 13. | Bzenic, Dejan | 28W1 | 12S1 | 7W1 | 6S1 | 2W0 | 4S0 | 3W0 | 4.0 | 34.5 | 18.00 |
| 14. | Polenz, Fredrik | 49S1 | 29W1 | 6S0 | 9W½ | 8S½ | 16W1 | 5S0 | 4.0 | 28.0 | 13.25 |
| 15. | Dubinski, Leonid | 40S1 | 26W½ | 1S0 | 11W½ | 27S½ | 25W1 | 22S½ | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
| 16. | Kurth, Markus | 35W1 | 2S0 | 34W1 | 17S1 | 6W0 | 14S0 | 31W1 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 17. | Rafiee, Kayvan | 6S0 | 36W1 | 22S1 | 16W0 | 20S0 | 26W1 | 33S1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
| 18. | Faynberg, Roman | 44S1 | 8W½ | 20S0 | 40W1 | 29S1 | 22W½ | 6S0 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
| 19. | Wander, Bernhard | 7W0 | 37S1 | 12W0 | 35S1 | 21W0 | 36S1 | 30W1 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
| 20. | Deschner, Reinhar | 31W½ | 28S½ | 18W1 | 30S0 | 17W1 | 11S0 | 34W1 | 4.0 | 25.0 | 14.25 |
| 21. | Rafiee, Makan | 36S1 | 6W0 | 40S½ | 41W½ | 19S1 | 33W1 | 8S0 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
| 22. | Wall, Henrik | 47W1 | 4S0 | 17W0 | 46S1 | 34W1 | 18S½ | 15W½ | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
| 23. | Fichte, Wolfgang | 37W1 | 7S0 | 31W0 | 47S1 | 41W1 | 8W0 | 32S1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
| 24. | Werner, Martin | 1S0 | 38W1 | 29S½ | 26W1 | 9S0 | 27W1 | 12W0 | 3.5 | 28.0 | 11.25 |
| 25. | Rozgic, Miloje | 10W½ | 31S½ | 30W0 | 45S1 | 12W½ | 15S0 | 42W1 | 3.5 | 23.5 | 10.50 |
| 26. | Haase, Wolfgang | 42W1 | 15S½ | 10W0 | 24S0 | 39W1 | 17S0 | 38W1 | 3.5 | 23.5 | 9.50 |
| 27. | Wagner, Andreas | 2W0 | 35S0 | 44W1 | 37S1 | 15W½ | 24S0 | 39W1 | 3.5 | 23.5 | 9.50 |
| 28. | Werner, Alexander | 13S0 | 20W½ | 43S½ | 38W½ | 40S1 | 29W1 | 9S0 | 3.5 | 23.0 | 10.25 |
| 29. | Schnegelsberg, Ka | 46W1 | 14S0 | 24W½ | 39S1 | 18W0 | 28S0 | 41W1 | 3.5 | 22.0 | 8.75 |
| 30. | Mann, Werner | 50S1 | 3W0 | 25S1 | 20W1 | 4S0 | 5W0 | 19S0 | 3.0 | 28.5 | 8.50 |
| 31. | Maric, Miroslav | 20S½ | 25W½ | 23S1 | 8W0 | 11S0 | 37W1 | 16S0 | 3.0 | 28.0 | 10.75 |
| 32. | Aslan, Benjamin | 4W0 | 47S1 | 35W1 | 12S1 | 7W0 | 10S0 | 23W0 | 3.0 | 28.0 | 9.00 |
| 33. | Craizler, Mordco | 45W1 | 10S0 | 46W1 | 7S0 | 36W1 | 21S0 | 17W0 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
| 34. | Grcic, Milanko | 8S0 | 44W1 | 16S0 | 43W1 | 22S0 | 35W1 | 20S0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
| 35. | Benedikt, Alexand | 16S0 | 27W1 | 32S0 | 19W0 | 50S1 | 34S0 | 45W1 | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
| 36. | Straschnej, Paul | 21W0 | 17S0 | 48W1 | 44S1 | 33S0 | 19W0 | 43S1 | 3.0 | 20.5 | 5.50 |
| 37. | Waraczynski, Herb | 23S0 | 19W0 | 49S1 | 27W0 | 43S1 | 31S0 | 47W1 | 3.0 | 19.0 | 4.50 |
| 38. | Jäger, Frank | 5W0 | 24S0 | 42W1 | 28S½ | 46W1 | 12S0 | 26S0 | 2.5 | 24.5 | 6.25 |
| 39. | Gonnermann, Jan | 3S0 | 50W1 | 11S½ | 29W0 | 26S0 | 40W1 | 27S0 | 2.5 | 24.0 | 5.75 |
| 40. | Pichl, Uwe | 15W0 | 42S1 | 21W½ | 18S0 | 28W0 | 39S0 | 48W1 | 2.5 | 22.0 | 6.00 |
| 41. | Münchhausen, Jörg | 9W0 | 48S1 | 45W½ | 21S½ | 23S0 | 42W½ | 29S0 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
| 42. | Kaierle, Dieter | 26S0 | 40W0 | 38S0 | 49W1 | 47W1 | 41S½ | 25S0 | 2.5 | 17.0 | 3.75 |
| 43. | Körber, Thomas | 12W0 | 45S½ | 28W½ | 34S0 | 37W0 | 46S1 | 36W0 | 2.0 | 21.0 | 4.75 |
| 44. | Engel, Markus | 18W0 | 34S0 | 27S0 | 36W0 | 45W1 | 48S0 | 49S1 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
| 45. | Thöne, Chris | 33S0 | 43W½ | 41S½ | 25W0 | 44S0 | 50W1 | 35S0 | 2.0 | 17.0 | 3.25 |
| 46. | Rother, Wilfried | 29S0 | 49W1 | 33S0 | 22W0 | 38S0 | 43W0 | 50S1 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
| 47. | Schmidt, Jan-Chri | 22S0 | 32W0 | 50S1 | 23W0 | 42S0 | 49W½ | 37S0 | 1.5 | 18.5 | 1.50 |
| 48. | Hahn, Markus | 11S0 | 41W0 | 36S0 | 50W0 | 49S½ | 44W1 | 40S0 | 1.5 | 16.5 | 2.50 |
| 49. | Schein, Henning | 14W0 | 46S0 | 37W0 | 42S0 | 48W½ | 47S½ | 44W0 | 1.0 | 16.5 | 1.50 |
| 50. | Albrecht, Marcel | 30W0 | 39S0 | 47W0 | 48S1 | 35W0 | 45S0 | 46W0 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |

)



