Vellmarer Open-Air-Turnier 2007
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schirm, Friedmar | 2259 | 22W1 | 21S1 | 19W1 | 2W1 | 3S½ | 6W1 | 7S1 | 6.5 | 30.5 | 28.00 | |
| 2. | Schneider, Ilja | 2396 | 25W1 | 6S1 | 8W1 | 1S0 | 16W1 | 3W1 | 12S1 | 6.0 | 32.0 | 25.50 | |
| 3. | Maric, Davor | 2300 | 18S1 | 11W1 | 27S1 | 14W1 | 1W½ | 2S0 | 4W½ | 5.0 | 33.0 | 21.25 | |
| 4. | Ramlow, Markus | 2080 | 9S½ | 31W1 | 12S1 | 7W0 | 14S1 | 8W1 | 3S½ | 5.0 | 29.5 | 20.25 | |
| 5. | Cherney, Andrey | 2083 | 24W1 | 19S0 | 9S1 | 6W0 | 25W1 | 27S1 | 15S1 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | |
| 6. | Haus, Volker | 1950 | 28W1 | 2W0 | 38S1 | 5S1 | 17W1 | 1S0 | 9W½ | 4.5 | 31.0 | 16.25 | |
| 7. | Sergin, Mark | 2075 | 23W1 | 14S0 | 25W1 | 4S1 | 8W½ | 21S1 | 1W0 | 4.5 | 30.0 | 17.25 | |
| 8. | Warnecke, Tobias | 1990 | 40S1 | 10W1 | 2S0 | 15W1 | 7S½ | 4S0 | 20W1 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | |
| 9. | Osswald, Luis | 1730 | 4W½ | 29S1 | 5W0 | 22S1 | 27W½ | 24S1 | 6S½ | 4.5 | 27.5 | 16.25 | |
| 10. | Craizler, Mordco | 1844 | 34W1 | 8S0 | 28W1 | 17S0 | 26W1 | 16S1 | 13W½ | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |
| 11. | Stuckenschneider, | 1917 | 36W1 | 3S0 | 22W½ | 26S1 | 20W0 | 32S1 | 21W1 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | |
| 12. | Krutsch, Vladimir | 2000 | 42W1 | 26S½ | 4W0 | 29S1 | 32W1 | 20S1 | 2W0 | 4.5 | 23.5 | 11.00 | |
| 13. | Dr. Wolf, Jürgen | 1999 | 26W0 | 28S0 | 39W1 | 41W1 | 23S1 | 14W1 | 10S½ | 4.5 | 21.5 | 13.25 | |
| 14. | Haase, Wolfgang | 1849 | 41S1 | 7W1 | 20W1 | 3S0 | 4W0 | 13S0 | 29W1 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
| 15. | Wehr, Alexander | 1860 | 32W1 | 20S0 | 24W1 | 8S0 | 28W1 | 17S1 | 5W0 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
| 16. | Springer, Ondrej | 1972 | 29W½ | 35S1 | 26W½ | 19S1 | 2S0 | 10W0 | 30S1 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
| 17. | Faynberg, Roman | 2000 | 31S0 | 40W1 | 18S1 | 10W1 | 6S0 | 15W0 | 25S1 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | |
| 18. | Diskin, Semen | 1786 | 3W0 | 36S1 | 17W0 | 23S0 | 37S1 | 28W1 | 27W1 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
| 19. | Hupe, Henning | 1881 | 33S1 | 5W1 | 1S0 | 16W0 | 21S0 | 23W½ | 31S1 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
| 20. | Dubinsky, Leonid | 2060 | 37S1 | 15W1 | 14S0 | 21W½ | 11S1 | 12W0 | 8S0 | 3.5 | 27.0 | 12.25 | |
| 21. | Schnegelsberg, Ka | 1950 | 39S1 | 1W0 | 31S1 | 20S½ | 19W1 | 7W0 | 11S0 | 3.5 | 27.0 | 9.75 | |
| 22. | Wagner, Andreas | 1783 | 1S0 | 39W1 | 11S½ | 9W0 | 30S0 | 41W1 | 33S1 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
| 23. | Moritz, Cornelia | 1720 | 7S0 | 32W0 | 33S1 | 18W1 | 13W0 | 19S½ | 35W1 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
| 24. | Lind, Stephanie | 1750 | 5S0 | 33W1 | 15S0 | 40W½ | 41S1 | 9W0 | 34S1 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | |
| 25. | Aslan, Benjamin | 1833 | 2S0 | 30W1 | 7S0 | 31W1 | 5S0 | 26W1 | 17W0 | 3.0 | 28.0 | 8.50 | |
| 26. | Rozgic, Miloje | 1813 | 13S1 | 12W½ | 16S½ | 11W0 | 10S0 | 25S0 | 32W1 | 3.0 | 27.5 | 11.25 | |
| 27. | Dr. Fichte, Wolfg | 1953 | 30S1 | 38W1 | 3W0 | 32S½ | 9S½ | 5W0 | 18S0 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |
| 28. | Benedikt, Alexand | 1468 | 6S0 | 13W1 | 10S0 | 38W1 | 15S0 | 18S0 | 37W1 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 29. | Kiewning, Vincenz | 1560 | 16S½ | 9W0 | 37S1 | 12W0 | 40S1 | 30W½ | 14S0 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
| 30. | Jäger, Frank | 1521 | 27W0 | 25S0 | 35W1 | 34S½ | 22W1 | 29S½ | 16W0 | 3.0 | 21.5 | 8.75 | |
| 31. | Strutzke, Helmut | 1609 | 17W1 | 4S0 | 21W0 | 25S0 | 34W½ | 36S1 | 19W0 | 2.5 | 24.0 | 7.75 | |
| 32. | Hahn, Markus | 1400 | 15S0 | 23S1 | 42W1 | 27W½ | 12S0 | 11W0 | 26S0 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | |
| 33. | Salachov, Achmat | 1400 | 19W0 | 24S0 | 23W0 | 39S1 | 38S1 | 37W½ | 22W0 | 2.5 | 20.0 | 5.00 | |
| 34. | Tsompanidis, Geor | 10S0 | 37W½ | 41S0 | 30W½ | 31S½ | 38W1 | 24W0 | 2.5 | 19.0 | 5.75 | ||
| 35. | Pichl, Uwe | 1765 | 38S0 | 16W0 | 30S0 | 36W½ | 39S1 | 40W1 | 23S0 | 2.5 | 18.5 | 4.75 | |
| 36. | Kaierle, Dieter | 1420 | 11S0 | 18W0 | 40S0 | 35S½ | 42W1 | 31W0 | 41S1 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | |
| 37. | Rehbein, Ullrich | 1717 | 20W0 | 34S½ | 29W0 | 42S1 | 18W0 | 33S½ | 28S0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
| 38. | Calci, Fiorino | 1755 | 35W1 | 27S0 | 6W0 | 28S0 | 33W0 | 34S0 | 42W1 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |
| 39. | Heidenreich, Gund | 1421 | 21W0 | 22S0 | 13S0 | 33W0 | 35W0 | 42S1 | 40S1 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
| 40. | Scheffer, Ferdina | 1578 | 8W0 | 17S0 | 36W1 | 24S½ | 29W0 | 35S0 | 39W0 | 1.5 | 22.0 | 4.25 | |
| 41. | Schilling, Amandi | 1340 | 14W0 | 42S½ | 34W1 | 13S0 | 24W0 | 22S0 | 36W0 | 1.5 | 21.0 | 2.75 | |
| 42. | Rother, Wilfried | 1654 | 12S0 | 41W½ | 32S0 | 37W0 | 36S0 | 39W0 | 38S0 | 0.5 | 17.0 | 0.75 |

)



