Landesklasse Nord 2007/2008
1. Mannschaft - Spielplan
Ergebnisse der Runde 1 am 30. 9.2007
| Alsfeld | - | SC Fulda 2 | 5:3 |
| Vellmar | - | Homberg | 3:5 |
| Kasseler SK 2 | - | Eschwege | 4,5:3,5 |
| Bad Sooden-Allendorf | - | Hünfeld | 6:2 |
| Korbach | - | Caissa Kassel 2 | 4,5:3,5 |
Ergebnisse der Runde 2 am 28.10.2007
| SC Fulda 2 | - | Caissa Kassel 2 | 5:3 |
| Hünfeld | - | Korbach | 1,5:6,5 |
| Eschwege | - | Bad Sooden-Allendorf | 2,5:5,5 |
| Homberg | - | Kasseler SK 2 | 4,5:3,5 |
| Alsfeld | - | Vellmar | 3,5:4,5 |
Ergebnisse der Runde 3 am 11.11.2007
| Vellmar | - | SC Fulda 2 | 6:2 |
| Kasseler SK 2 | - | Alsfeld | 6:2 |
| Bad Sooden-Allendorf | - | Homberg | 5:3 |
| Korbach | - | Eschwege | 4,5:3,5 |
| Caissa Kassel 2 | - | Hünfeld | 7,5:0,5 |
Ergebnisse der Runde 4 am 16.12.2007
| SC Fulda 2 | - | Hünfeld | 5,5:2,5 |
| Eschwege | - | Caissa Kassel 2 | 4,5:3,5 |
| Homberg | - | Korbach | 5:3 |
| Alsfeld | - | Bad Sooden-Allendorf | 2,5:5,5 |
| Vellmar | - | Kasseler SK 2 | 3:5 |
Ergebnisse der Runde 5 am 20. 1.2008
| Kasseler SK 2 | - | SC Fulda 2 | 3,5:4,5 |
| Bad Sooden-Allendorf | - | Vellmar | 3,5:4,5 |
| Korbach | - | Alsfeld | 6,5:1,5 |
| Caissa Kassel 2 | - | Homberg | 3,5:4,5 |
| Hünfeld | - | Eschwege | 2:6 |
Ergebnisse der Runde 6 am 10. 2.2008
| SC Fulda 2 | - | Eschwege | 3,5:4,5 |
| Homberg | - | Hünfeld | 5,5:2,5 |
| Alsfeld | - | Caissa Kassel 2 | 3,5:4,5 |
| Vellmar | - | Korbach | 3,5:4,5 |
| Kasseler SK 2 | - | Bad Sooden-Allendorf | 4,5:3,5 |
Ergebnisse der Runde 7 am 2. 3.2008
| Bad Sooden-Allendorf | - | SC Fulda 2 | 4,5:3,5 |
| Korbach | - | Kasseler SK 2 | 5,5:2,5 |
| Caissa Kassel 2 | - | Vellmar | 4:4 |
| Hünfeld | - | Alsfeld | 1:7 |
| Eschwege | - | Homberg | 3,5:4,5 |
Ergebnisse der Runde 8 am 30. 3.2008
| SC Fulda 2 | - | Homberg | 3,5:4,5 |
| Alsfeld | - | Eschwege | 5:3 |
| Vellmar | - | Hünfeld | 6,5:1,5 |
| Kasseler SK 2 | - | Caissa Kassel 2 | 2:6 |
| Bad Sooden-Allendorf | - | Korbach | 4:4 |
Ergebnisse der Runde 9 am 13. 4.2008
| Korbach | - | SC Fulda 2 | 5,5:2,5 |
| Caissa Kassel 2 | - | Bad Sooden-Allendorf | 4:4 |
| Hünfeld | - | Kasseler SK 2 | 1,5:5,5 |
| Eschwege | - | Vellmar | 2,5:5,5 |
| Homberg | - | Alsfeld | 3,5:4,5 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle

)



