1. Kasseler Schachtage 2009
B-Open - Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | E | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner, Andreas | 1781 | N | M | SK 1950 Vellmar | 1961 | ||
| 2. | Pichl, Uwe-Rolf | 1770 | N | M | Kasseler SK 1876 | 1969 | ||
| 3. | Rehbein, Ullrich | 1724 | N | M | SK 1950 Vellmar | 1961 | ||
| 4. | Alefs, Willi | 1681 | N | M | SC Fuldatal | 1945 | ||
| 5. | Kaiser, Joachim | 1675 | N | M | SAbt FSK Lohfelden | 1965 | ||
| 6. | Heckmann, Torsten | 1668 | N | M | SV CAISSA e. V. Kassel | 1969 | ||
| 7. | Käding, Wolfgang | 1613 | N | M | Sfr. Korbach | 1948 | ||
| 8. | Schippa, Robert | 1594 | N | M | SV Bückeburg | 1992 | ||
| 9. | Naujocks, Christian | 1560 | N | M | Sfr. Korbach | 1964 | ||
| 10. | Niemeyer, Norbert | 1556 | N | M | Mündener SC von 1925 | 1954 | ||
| 11. | Rother, Wilfried | 1553 | N | M | SK 1950 Vellmar | 1945 | ||
| 12. | Kirsch, Winfried | 1514 | N | M | Mündener SC von 1925 | 1937 | ||
| 13. | Shkolnyk, Anastasiya | 1491 | N | W | Sfr. Korbach | 1986 | ||
| 14. | Gibhardt, Peter | 1487 | N | M | SK Baunatal 1963 | 1986 | ||
| 15. | Benedikt, Alexander | 1464 | N | M | SK 1950 Vellmar | 1967 | ||
| 16. | Powalla, Christian | 1455 | N | M | SV CAISSA e. V. Kassel | 1992 | ||
| 17. | Kaierle, Dieter | 1394 | N | M | SC Fuldatal | 1938 | ||
| 18. | Engel, Markus | 1390 | N | M | Kasseler SK 1876 | 1972 | ||
| 19. | Meiss, Sven | 1372 | N | M | Ahnataler SC 1969 e.V. (ASC69) | 1961 | ||
| 20. | Breiter, Jürgen | 1353 | N | M | Kasseler SK 1876 | 1948 | ||
| 21. | Smirnov, Alexej | 1334 | N | M | SV Bückeburg | 1990 | ||
| 22. | Rempe, Moritz | 1330 | N | M | LSV/ Turm Lippstadt 96 | 1999 | ||
| 23. | Kleist, Sören | 1328 | N | M | SV Bückeburg | 1994 | ||
| 24. | Kretzschmar, Arnd | 1316 | N | M | SG Döllnitz | 1999 | ||
| 25. | Pohl, Mike | 1229 | N | M | Schachfreunde Battenberg | 1993 | ||
| 26. | Karnbach, Oliver | 1213 | N | M | SV Bückeburg | 1994 | ||
| 27. | Weindel, Joshua | 1194 | N | M | SK Landau | 1998 | ||
| 28. | Kowohl, Ewald | 1178 | N | M | SK 1947 Sulzfeld | 1964 | ||
| 29. | Krause, Jörg | 1081 | N | M | Mündener SC von 1925 | 1966 | ||
| 30. | Schützler, Bernd | 1081 | N | M | SVg Calenberg | 1958 | ||
| 31. | Oshionwu, Nelo | M | Rochade Göttingen | 1996 | ||||
| 32. | Kartseva, Nataly | 1348 | N | W | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 1989 |

)



