1. Kasseler Schachtage 2009
C-Open - Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | E | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niediek, Cedric | 1149 | N | M | LSV Turm Lippstadt | 2000 | ||
| 2. | Schmidt, Hannelore | 1133 | N | W | SC Fuldatal | 1943 | ||
| 3. | Jaeschke, Tim | 1050 | N | M | SK 1947 Sandhausen e.V. | 1999 | ||
| 4. | Lömker, Julia-Christin | 1036 | N | W | Sfr. Korbach | 1994 | ||
| 5. | Scherer, Jannik | 1018 | N | M | SC Fuldatal | 1998 | ||
| 6. | Schirra, Maurice | 916 | N | M | SAbt FSK Lohfelden | 2001 | ||
| 7. | Krauße, Vanessa | 898 | N | W | SK Turm Bad Hersfeld | 1997 | ||
| 8. | Strube, Patrick | 897 | N | M | Sfr. Korbach | 1997 | ||
| 9. | Kretzschmar, Gerald | 823 | N | M | SG Döllnitz | 1968 | ||
| 10. | Menzel, Maurice | 785 | N | M | Sfr. Korbach | 1999 | ||
| 11. | Söder, Maximilian | 781 | N | M | Mündener SC von 1925 | 1995 | ||
| 12. | Scherer, Ute | 772 | N | W | SC Fuldatal | 1971 | ||
| 13. | Norgall, Marc | 769 | N | M | Sfr. Korbach | 1996 | ||
| 14. | Querl, Marius | 724 | N | * | Sfr. Korbach | 1996 | ||
| 15. | Kartsev, Nikolej | 670 | N | M | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 2002 | ||
| 16. | Amin, Janiar | * | Mündener SC von 1925 | 1996 | ||||
| 17. | Brenzel, Ramon | * | vereinslos Kassel | |||||
| 18. | Jäger, Sven | M | Mündener SC von 1925 | 1967 | ||||
| 19. | Jin, Benjamin | M | Mündener SC von 1925 | 1997 | ||||
| 20. | Koch, Alexander | M | Mündener SC von 1925 | 1996 | ||||
| 21. | König, Georg | M | SV CAISSA e.V. Kassel | 1976 | ||||
| 22. | Maar, Patricia | W | SAbt FSK Lohfelden | 2001 | ||||
| 23. | Maar, Samuel | M | SAbt FSK Lohfelden | 1999 | ||||
| 24. | Maar, Felicitas | W | SAbt FSK Lohfelden | 2001 | ||||
| 25. | Menzel, Adrian | M | Sfr. Korbach | 1996 | ||||
| 26. | Most, Oliver | M | vereinslos Kassel | 1976 | ||||
| 27. | Quandt, Norbert | M | vereinslos Kassel | 1937 | ||||
| 28. | Seipp, Bastian | M | Schachfreunde Battenberg | 1996 | ||||
| 29. | Vinnen, Alexander | M | Rochade Göttingen | 1997 |

)



