2. Kasseler Schachtage 2010
A-Open - 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kersten,Uwe | FM | () | - | 18. | Fichte,Wolfgang, | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 20. | Braun,Ingram | () | - | 2. | Müller,Fabian | FM | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Hilverda,Alexand | () | - | 19. | Tennert,Simon | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 22. | Gast,Rainer | () | - | 4. | Lüchtemeier,Pete | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Cherny,Andrey | () | - | 21. | Wüstehube,Harry | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 23. | Hagedorn,Alfons | () | - | 6. | Wokittel,Ulf | () | ½ - ½ | |||
| 7 | 7. | Rüberg,Jobst | FM | () | - | 24. | Fankhaenel,Torst | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 25. | Powalla,Klaus | () | - | 8. | Nolte,Christoph | () | 1 - 0 | |||
| 9 | 9. | Aslan,Benjamin | () | - | 26. | Schreyer,Klaus | () | 1 - 0 | |||
| 10 | 27. | Shkolnyk,Boris | () | - | 10. | Hahn,Markus | () | 0 - 1 | |||
| 11 | 11. | Müller,Joachim | () | - | 28. | Körber,Thomas | () | ½ - ½ | |||
| 12 | 29. | Mykietyszyn,Pawe | () | - | 12. | Faynberg,Roman | () | 1 - 0 | |||
| 13 | 13. | Austein,Hartmut | () | - | 30. | Wehr,Alexander | () | 1 - 0 | |||
| 14 | 31. | Zimmermann,Chris | () | - | 14. | Ruff,Maximilian | () | ½ - ½ | |||
| 15 | 15. | Schnegelsberg,Ka | () | - | 32. | Kaiser,Joachim | () | ½ - ½ | |||
| 16 | 33. | Rempe,Moritz | () | - | 16. | Krauße,Eckhard | () | 0 - 1 | |||
| 17 | 17. | Forgach,Andreas, | () | - | 34. | Winter,Jörg | () | ½ - ½ | |||
| 18 | 36. | spielfrei | () | - | 35. | Naumann,Thomas | () | - - + |

)



