2. Kasseler Schachtage 2010
A-Open - 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Hahn,Markus | (1) | - | 1. | Kersten,Uwe | FM | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Müller,Fabian | FM | (1) | - | 13. | Austein,Hartmut | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4. | Lüchtemeier,Pete | (1) | - | 25. | Powalla,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 16. | Krauße,Eckhard | (1) | - | 5. | Cherny,Andrey | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 19. | Tennert,Simon | (1) | - | 7. | Rüberg,Jobst | FM | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | 35. | Naumann,Thomas | (1) | - | 9. | Aslan,Benjamin | (1) | 0 - 1 | |||
| 7 | 6. | Wokittel,Ulf | (½) | - | 29. | Mykietyszyn,Pawe | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 32. | Kaiser,Joachim | (½) | - | 11. | Müller,Joachim | (½) | ½ - ½ | |||
| 9 | 14. | Ruff,Maximilian | (½) | - | 23. | Hagedorn,Alfons | (½) | ½ - ½ | |||
| 10 | 34. | Winter,Jörg | (½) | - | 15. | Schnegelsberg,Ka | (½) | 0 - 1 | |||
| 11 | 28. | Körber,Thomas | (½) | - | 17. | Forgach,Andreas, | (½) | ½ - ½ | |||
| 12 | 8. | Nolte,Christoph | (0) | - | 31. | Zimmermann,Chris | (½) | 1 - 0 | |||
| 13 | 24. | Fankhaenel,Torst | (0) | - | 3. | Hilverda,Alexand | (0) | 0 - 1 | |||
| 14 | 12. | Faynberg,Roman | (0) | - | 22. | Gast,Rainer | (0) | 0 - 1 | |||
| 15 | 18. | Fichte,Wolfgang, | (0) | - | 27. | Shkolnyk,Boris | (0) | ½ - ½ | |||
| 16 | 26. | Schreyer,Klaus | (0) | - | 20. | Braun,Ingram | (0) | 1 - 0 | |||
| 17 | 21. | Wüstehube,Harry | (0) | - | 33. | Rempe,Moritz | (0) | 0 - 1 | |||
| 18 | 30. | Wehr,Alexander | (0) | - | 36. | spielfrei | (0) | + - - |

)



