Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2009/2010 « Kasseler Schachtage 2010 « A-Open 3. Runde

2. Kasseler Schachtage 2010

A-Open - 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kersten,Uwe FM (2) - 2. Müller,Fabian FM (2) ½ - ½  
2 5. Cherny,Andrey   (2) - 4. Lüchtemeier,Pete   (2) 1 - 0  
3 9. Aslan,Benjamin   (2) - 19. Tennert,Simon   (1½) 1 - 0  
4 7. Rüberg,Jobst FM (1½) - 6. Wokittel,Ulf   (1½) 1 - 0  
5 15. Schnegelsberg,Ka   (1½) - 3. Hilverda,Alexand   (1) 1 - 0  
6 29. Mykietyszyn,Pawe   (1) - 8. Nolte,Christoph   (1) 1 - 0  
7 23. Hagedorn,Alfons   (1) - 10. Hahn,Markus   (1) 0 - 1  
8 11. Müller,Joachim   (1) - 26. Schreyer,Klaus   (1) 1 - 0  
9 13. Austein,Hartmut   (1) - 25. Powalla,Klaus   (1) ½ - ½  
10 33. Rempe,Moritz   (1) - 14. Ruff,Maximilian   (1) ½ - ½  
11 30. Wehr,Alexander   (1) - 16. Krauße,Eckhard   (1) 0 - 1  
12 17. Forgach,Andreas,   (1) - 32. Kaiser,Joachim   (1) ½ - ½  
13 22. Gast,Rainer   (1) - 35. Naumann,Thomas   (1) ½ - ½  
14 31. Zimmermann,Chris   (½) - 18. Fichte,Wolfgang,   (½) 0 - 1  
15 27. Shkolnyk,Boris   (½) - 34. Winter,Jörg   (½) 1 - 0  
16 21. Wüstehube,Harry   (0) - 12. Faynberg,Roman   (0) ½ - ½  
17 20. Braun,Ingram   (0) - 24. Fankhaenel,Torst   (0) 1 - 0