Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2009/2010 « Kasseler Schachtage 2010 « A-Open 5. Runde

2. Kasseler Schachtage 2010

A-Open - 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Müller,Fabian FM (3½) - 9. Aslan,Benjamin   (4) 1 - 0  
2 1. Kersten,Uwe FM (3) - 16. Krauße,Eckhard   (3) ½ - ½  
3 4. Lüchtemeier,Pete   (3) - 7. Rüberg,Jobst FM (3) ½ - ½  
4 5. Cherny,Andrey   (3) - 10. Hahn,Markus   (3) 1 - 0  
5 15. Schnegelsberg,Ka   (2½) - 19. Tennert,Simon   (2½) ½ - ½  
6 27. Shkolnyk,Boris   (2) - 6. Wokittel,Ulf   (2) ½ - ½  
7 23. Hagedorn,Alfons   (2) - 8. Nolte,Christoph   (2) ½ - ½  
8 11. Müller,Joachim   (2) - 25. Powalla,Klaus   (2) 0 - 1  
9 29. Mykietyszyn,Pawe   (2) - 14. Ruff,Maximilian   (2) 1 - 0  
10 17. Forgach,Andreas,   (2) - 18. Fichte,Wolfgang,   (2) 1 - 0  
11 22. Gast,Rainer   (2) - 32. Kaiser,Joachim   (2) 1 - 0  
12 35. Naumann,Thomas   (1½) - 33. Rempe,Moritz   (2) 1 - 0  
13 13. Austein,Hartmut   (1½) - 20. Braun,Ingram   (1½) 1 - 0  
14 24. Fankhaenel,Torst   (1) - 12. Faynberg,Roman   (1) ½ - ½  
15 31. Zimmermann,Chris   (1) - 26. Schreyer,Klaus   (1) 0 - 1  
16 21. Wüstehube,Harry   (½) - 34. Winter,Jörg   (½) 1 - 0