2. Kasseler Schachtage 2010
A-Open - 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Cherny,Andrey | (4) | - | 2. | Müller,Fabian | FM | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 9. | Aslan,Benjamin | (4) | - | 1. | Kersten,Uwe | FM | (3½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 16. | Krauße,Eckhard | (3½) | - | 4. | Lüchtemeier,Pete | (3½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 10. | Hahn,Markus | (3) | - | 7. | Rüberg,Jobst | FM | (3½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 25. | Powalla,Klaus | (3) | - | 15. | Schnegelsberg,Ka | (3) | 0 - 1 | |||
| 6 | 22. | Gast,Rainer | (3) | - | 17. | Forgach,Andreas, | (3) | ½ - ½ | |||
| 7 | 19. | Tennert,Simon | (3) | - | 29. | Mykietyszyn,Pawe | (3) | 1 - 0 | |||
| 8 | 6. | Wokittel,Ulf | (2½) | - | 13. | Austein,Hartmut | (2½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 8. | Nolte,Christoph | (2½) | - | 27. | Shkolnyk,Boris | (2½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 35. | Naumann,Thomas | (2½) | - | 23. | Hagedorn,Alfons | (2½) | 0 - 1 | |||
| 11 | 33. | Rempe,Moritz | (2) | - | 11. | Müller,Joachim | (2) | 1 - 0 | |||
| 12 | 14. | Ruff,Maximilian | (2) | - | 26. | Schreyer,Klaus | (2) | ½ - ½ | |||
| 13 | 18. | Fichte,Wolfgang, | (2) | - | 32. | Kaiser,Joachim | (2) | 1 - 0 | |||
| 14 | 20. | Braun,Ingram | (1½) | - | 12. | Faynberg,Roman | (1½) | 1 - 0 | |||
| 15 | 24. | Fankhaenel,Torst | (1½) | - | 21. | Wüstehube,Harry | (1½) | ½ - ½ | |||
| 16 | 34. | Winter,Jörg | (½) | - | 31. | Zimmermann,Chris | (1) | 0 - 1 |

)



