Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2009/2010 « Kasseler Schachtage 2010 « A-Open 7. Runde

2. Kasseler Schachtage 2010

A-Open - 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kersten,Uwe FM (4½) - 5. Cherny,Andrey   (5) 1 - 0  
2 2. Müller,Fabian FM (4½) - 4. Lüchtemeier,Pete   (4½) 1 - 0  
3 15. Schnegelsberg,Ka   (4) - 9. Aslan,Benjamin   (4) 0 - 1  
4 19. Tennert,Simon   (4) - 10. Hahn,Markus   (4) 1 - 0  
5 17. Forgach,Andreas,   (3½) - 6. Wokittel,Ulf   (3½) ½ - ½  
6 7. Rüberg,Jobst FM (3½) - 8. Nolte,Christoph   (3½) 0 - 1  
7 23. Hagedorn,Alfons   (3½) - 16. Krauße,Eckhard   (3½) 1 - 0  
8 18. Fichte,Wolfgang,   (3) - 22. Gast,Rainer   (3½) ½ - ½  
9 29. Mykietyszyn,Pawe   (3) - 33. Rempe,Moritz   (3) ½ - ½  
10 26. Schreyer,Klaus   (2½) - 25. Powalla,Klaus   (3) ½ - ½  
11 13. Austein,Hartmut   (2½) - 14. Ruff,Maximilian   (2½) 1 - 0  
12 27. Shkolnyk,Boris   (2½) - 20. Braun,Ingram   (2½) 0 - 1  
13 11. Müller,Joachim   (2) - 35. Naumann,Thomas   (2½) 0 - 1  
14 31. Zimmermann,Chris   (2) - 21. Wüstehube,Harry   (2) 0 - 1  
15 32. Kaiser,Joachim   (2) - 24. Fankhaenel,Torst   (2) ½ - ½  
16 12. Faynberg,Roman   (1½) - 34. Winter,Jörg   (½) ½ - ½