Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2009/2010 « Kasseler Schachtage 2010 « A-Open Teilnehmerliste

2. Kasseler Schachtage 2010

A-Open - Teilnehmerliste

Start Titel Teilnehmer TWZ ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. FM Kersten,Uwe 2319 2319 2298 M Kasseler SK 1876 1968
2. FM Müller,Fabian 2319 2319 2293 M SVG Salzgitter e.V. 1981
3.   Hilverda,Alexander 2239 2239 2164 M Gütersloher SV von 1923 1987
4.   Lüchtemeier,Peter 2234 2234 2065 M Kasseler SK 1876 1970
5.   Cherny,Andrey 2186 2186 2034 M Schachklub Baunatal 1963 1980
6.   Wokittel,Ulf 2152 2152 2118 M MTV Tostedt 1963
7. FM Rüberg,Jobst 2144 2144 2079 M SV Ahlen 1954 e.V. 1946
8.   Nolte,Christoph 2115 2115 2022 M LSV Turm Lippstadt 1992
9.   Aslan,Benjamin 2086 2086 2128 M Kasseler SK 1876 1993
10.   Hahn,Markus 2071 2071 2010 M SV CAISSA e. V. Kassel 1994
11.   Müller,Joachim 2047 2047 1769 M SV CAISSA e. V. Kassel 1965
12.   Faynberg,Roman 2045 2045 1910 M SK 1950 Vellmar 1955
13.   Austein,Hartmut 2017 2017 1905 M SV Caissa e.V. Kassel 1965
14.   Ruff,Maximilian 2013 2013 1837 M SC Brandeck-Turm Ohlsbach 1997
15.   Schnegelsberg,Karl-Heinz 2011 2011 1902 M SV CAISSA e. V. Kassel 1956
16.   Krauße,Eckhard 1998 1998 1882 M SK Turm Bad Hersfeld 1965
17.   Forgach,Andreas,Dr. 1983 1983 1847 M Kasseler SK 1876 1939
18.   Fichte,Wolfgang,Dr. 1978 1978 1859 M SK 1950 Vellmar 1951
19.   Tennert,Simon 1970 1970 1912 M SVG Salzgitter e.V. 1997
20.   Braun,Ingram 1967 1967 1904 M ESV Rot-Weiß Göttingen 1969
21.   Wüstehube,Harry 1959 1959 1784 M Kasseler SK 1876 1955
22.   Gast,Rainer 1956   1956 M SV Breitenworbis 1967
23.   Hagedorn,Alfons 1953 1953 1886 M LSV Turm Lippstadt 1969
24.   Fankhaenel,Torsten 1951 1951 1852 M SK 1950 Vellmar 1977
25.   Powalla,Klaus 1915 1915 1836 M SV CAISSA e. V. Kassel 1953
26.   Schreyer,Klaus 1886 1886 1684 M SV 1910 Kahla 1955
27.   Shkolnyk,Boris 1866 1866 1735 M Sfr. Korbach 1953
28.   Körber,Thomas 1843 1843 1642 M Sfr. Bad Emstal 1993 1958
29.   Mykietyszyn,Pawel 1840   1840 M SC Kaufungen 1986
30.   Wehr,Alexander 1823   1823 M SK 1950 Vellmar 1969
31.   Zimmermann,Christian 1741 1741 1762 M Cöthener FC Germania 03 1997
32.   Kaiser,Joachim 1680   1680 M SAbt FSK Lohfelden 1965
33.   Rempe,Moritz 1648 1648 1706 M LSV Turm Lippstadt 1999
34.   Winter,Jörg 1648   1648 M MTV Fichte Winsen 1966
35.   Naumann,Thomas 1647 1647 1715 M ESV Lok Döbeln 1952
36.   spielfrei