2. Kasseler Schachtage 2010
B-Open - 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. | Pfuhl,Stephan | (1) | - | 1. | Wiesebach,Wolfga | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 22. | Käding,Wolfgang | (1) | - | 3. | Grcic,Milanko | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 24. | Fischer,Andreas | (1) | - | 5. | Heckmann,Torsten | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 36. | Powalla,Christia | (1) | - | 7. | Wagner,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 8. | Kirchner,Vincent | (1) | - | 23. | Niemeyer,Norbert | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 38. | Eichler,Willy | (1) | - | 9. | Pichl,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | 10. | Meyer,Thomas | (1) | - | 25. | Straschnej,Paul | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 13. | Wiese,Uwe | (1) | - | 27. | Naujocks,Christi | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 42. | Gast,Antonia | (1) | - | 15. | Alefs,Willi | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 18. | Jodkowski,Alexan | (1) | - | 41. | Happel,Jonas | (1) | ½ - ½ | |||
| 11 | 49. | Marinoni,Rainer | (1) | - | 19. | Gibhardt,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
| 12 | 4. | Raupach,Manfred, | (½) | - | 31. | Kirchhoff,Horst | (½) | 1 - 0 | |||
| 13 | 6. | Priebs,Ludger | (½) | - | 29. | Niediek,Cedric | (½) | ½ - ½ | |||
| 14 | 14. | Bielstein,Bernd | (½) | - | 44. | Söder,Maximilian | (½) | ½ - ½ | |||
| 15 | 20. | Rehbein,Ullrich | (½) | - | 39. | Gast,Benedikt | (½) | 1 - 0 | |||
| 16 | 2. | Cotenescu,Daniel | (0) | - | 34. | Stabernack,Josch | (0) | 1 - 0 | |||
| 17 | 40. | Engel,Markus | (0) | - | 11. | Vogel,Constantin | (0) | 1 - 0 | |||
| 18 | 45. | Schirra,Maurice | (0) | - | 12. | Liebert,Frank | (0) | 0 - 1 | |||
| 19 | 16. | Pfeilsticker,Tho | (0) | - | 35. | Sieber,Fiona | (0) | 0 - 1 | |||
| 20 | 46. | Brückner,Michael | (0) | - | 17. | Rother,Wilfried | (0) | 0 - 1 | |||
| 21 | 26. | Najuch,Hans-Geor | (0) | - | 37. | Brethauer,Tim | (0) | ½ - ½ | |||
| 22 | 28. | Möhrmann,Udo | (0) | - | 43. | Happel,Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||
| 23 | 30. | Pabst,Olaf | (0) | - | 47. | Nülken,Michael | (0) | ½ - ½ | |||
| 24 | 32. | Benedikt,Alexand | (0) | - | 50. | Tschepanski,Helm | (0) | 1 - 0 | |||
| 25 | 48. | Hilverda,Jan | (0) | - | 33. | Schäfer,Annabell | (0) | ½ - ½ | |||
| 26 | 51. | Jäger,Sven | (0) | - | 52. | spielfrei | (0) | + - - |

)



