2. Kasseler Schachtage 2010
B-Open - 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wiesebach,Wolfga | (2) | - | 10. | Meyer,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | Grcic,Milanko | (2) | - | 24. | Fischer,Andreas | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 7. | Wagner,Andreas | (2) | - | 42. | Gast,Antonia | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 19. | Gibhardt,Peter | (2) | - | 8. | Kirchner,Vincent | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 27. | Naujocks,Christi | (2) | - | 4. | Raupach,Manfred, | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 9. | Pichl,Uwe | (1½) | - | 18. | Jodkowski,Alexan | (1½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 41. | Happel,Jonas | (1½) | - | 20. | Rehbein,Ullrich | (1½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 5. | Heckmann,Torsten | (1) | - | 38. | Eichler,Willy | (1½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 25. | Straschnej,Paul | (1) | - | 2. | Cotenescu,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 35. | Sieber,Fiona | (1) | - | 6. | Priebs,Ludger | (1) | 0 - 1 | |||
| 11 | 12. | Liebert,Frank | (1) | - | 32. | Benedikt,Alexand | (1) | 1 - 0 | |||
| 12 | 29. | Niediek,Cedric | (1) | - | 13. | Wiese,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||
| 13 | 43. | Happel,Jürgen | (1) | - | 14. | Bielstein,Bernd | (1) | 0 - 1 | |||
| 14 | 15. | Alefs,Willi | (1) | - | 36. | Powalla,Christia | (1) | 0 - 1 | |||
| 15 | 17. | Rother,Wilfried | (1) | - | 40. | Engel,Markus | (1) | ½ - ½ | |||
| 16 | 44. | Söder,Maximilian | (1) | - | 21. | Pfuhl,Stephan | (1) | + - - | |||
| 17 | 51. | Jäger,Sven | (1) | - | 22. | Käding,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||
| 18 | 23. | Niemeyer,Norbert | (1) | - | 49. | Marinoni,Rainer | (1) | 1 - 0 | |||
| 19 | 39. | Gast,Benedikt | (½) | - | 26. | Najuch,Hans-Geor | (½) | ½ - ½ | |||
| 20 | 37. | Brethauer,Tim | (½) | - | 30. | Pabst,Olaf | (½) | 1 - 0 | |||
| 21 | 31. | Kirchhoff,Horst | (½) | - | 48. | Hilverda,Jan | (½) | 1 - 0 | |||
| 22 | 33. | Schäfer,Annabell | (½) | - | 47. | Nülken,Michael | (½) | 1 - 0 | |||
| 23 | 11. | Vogel,Constantin | (0) | - | 45. | Schirra,Maurice | (0) | 1 - 0 | |||
| 24 | 34. | Stabernack,Josch | (0) | - | 16. | Pfeilsticker,Tho | (0) | 0 - 1 | |||
| 25 | 50. | Tschepanski,Helm | (0) | - | 28. | Möhrmann,Udo | (0) | 0 - 1 | |||
| 26 | 46. | Brückner,Michael | (0) | - | 52. | spielfrei | (0) | + - - |

)



