Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2009/2010 « Kasseler Schachtage 2010 « B-Open 4. Runde

2. Kasseler Schachtage 2010

B-Open - 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Meyer,Thomas   (3) - 7. Wagner,Andreas   (3) ½ - ½  
2 8. Kirchner,Vincent   (3) - 24. Fischer,Andreas   (3) 1 - 0  
3 4. Raupach,Manfred,   (2½) - 9. Pichl,Uwe   (2½) 0 - 1  
4 20. Rehbein,Ullrich   (2½) - 1. Wiesebach,Wolfga   (2) ½ - ½  
5 36. Powalla,Christia   (2) - 3. Grcic,Milanko   (2) 1 - 0  
6 22. Käding,Wolfgang   (2) - 5. Heckmann,Torsten   (2) 0 - 1  
7 6. Priebs,Ludger   (2) - 23. Niemeyer,Norbert   (2) 1 - 0  
8 42. Gast,Antonia   (2) - 12. Liebert,Frank   (2) ½ - ½  
9 13. Wiese,Uwe   (2) - 25. Straschnej,Paul   (2) 0 - 1  
10 14. Bielstein,Bernd   (2) - 27. Naujocks,Christi   (2) 1 - 0  
11 44. Söder,Maximilian   (2) - 19. Gibhardt,Peter   (2) 0 - 1  
12 38. Eichler,Willy   (1½) - 17. Rother,Wilfried   (1½) ½ - ½  
13 18. Jodkowski,Alexan   (1½) - 37. Brethauer,Tim   (1½) 0 - 1  
14 40. Engel,Markus   (1½) - 31. Kirchhoff,Horst   (1½) 0 - 1  
15 41. Happel,Jonas   (1½) - 33. Schäfer,Annabell   (1½) ½ - ½  
16 2. Cotenescu,Daniel   (1) - 35. Sieber,Fiona   (1) 1 - 0  
17 32. Benedikt,Alexand   (1) - 11. Vogel,Constantin   (1) 0 - 1  
18 49. Marinoni,Rainer   (1) - 15. Alefs,Willi   (1) 0 - 1  
19 16. Pfeilsticker,Tho   (1) - 39. Gast,Benedikt   (1) ½ - ½  
20 26. Najuch,Hans-Geor   (1) - 43. Happel,Jürgen   (1) 1 - 0  
21 28. Möhrmann,Udo   (1) - 46. Brückner,Michael   (1) ½ - ½  
22 51. Jäger,Sven   (1) - 29. Niediek,Cedric   (1) 0 - 1  
23 47. Nülken,Michael   (½) - 34. Stabernack,Josch   (0) ½ - ½  
24 45. Schirra,Maurice   (0) - 50. Tschepanski,Helm   (0) 0 - 1