Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2009/2010 « Kasseler Schachtage 2010 « B-Open 7. Runde

2. Kasseler Schachtage 2010

B-Open - 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Heckmann,Torsten   (5) - 8. Kirchner,Vincent   (5½) 1 - 0  
2 10. Meyer,Thomas   (5) - 4. Raupach,Manfred,   (4½) 1 - 0  
3 19. Gibhardt,Peter   (4½) - 7. Wagner,Andreas   (4½) ½ - ½  
4 9. Pichl,Uwe   (4½) - 24. Fischer,Andreas   (4½) ½ - ½  
5 20. Rehbein,Ullrich   (4) - 6. Priebs,Ludger   (4) 1 - 0  
6 36. Powalla,Christia   (4) - 14. Bielstein,Bernd   (4) ½ - ½  
7 1. Wiesebach,Wolfga   (3½) - 15. Alefs,Willi   (3½) 0 - 1  
8 11. Vogel,Constantin   (3½) - 29. Niediek,Cedric   (3½) 1 - 0  
9 12. Liebert,Frank   (3½) - 33. Schäfer,Annabell   (3½) 1 - 0  
10 17. Rother,Wilfried   (3½) - 13. Wiese,Uwe   (3½) ½ - ½  
11 3. Grcic,Milanko   (3) - 2. Cotenescu,Daniel   (3) 0 - 1  
12 25. Straschnej,Paul   (3) - 28. Möhrmann,Udo   (3) 0 - 1  
13 27. Naujocks,Christi   (3) - 26. Najuch,Hans-Geor   (3) 1 - 0  
14 38. Eichler,Willy   (2½) - 16. Pfeilsticker,Tho   (2½) ½ - ½  
15 41. Happel,Jonas   (2½) - 22. Käding,Wolfgang   (2½) ½ - ½  
16 39. Gast,Benedikt   (2½) - 31. Kirchhoff,Horst   (2½) 0 - 1  
17 32. Benedikt,Alexand   (2½) - 42. Gast,Antonia   (2½) 1 - 0  
18 43. Happel,Jürgen   (2½) - 34. Stabernack,Josch   (2½) ½ - ½  
19 35. Sieber,Fiona   (2½) - 40. Engel,Markus   (2½) 1 - 0  
20 37. Brethauer,Tim   (2½) - 44. Söder,Maximilian   (2½) ½ - ½  
21 51. Jäger,Sven   (2) - 23. Niemeyer,Norbert   (2) 0 - 1  
22 46. Brückner,Michael   (1½) - 47. Nülken,Michael   (1½) 0 - 1  
23 50. Tschepanski,Helm   (1½) - 49. Marinoni,Rainer   (1½) - - +  
24 45. Schirra,Maurice   (½) - 52. spielfrei   (0) + - -