Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2009/2010 « Kasseler Schachtage 2010 « B-Open Teilnehmerliste

2. Kasseler Schachtage 2010

B-Open - Teilnehmerliste

Start Titel Teilnehmer TWZ ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1.   Wiesebach,Wolfgang 1783 1854 1783 M Kettwiger SG 1948 1974
2.   Cotenescu,Daniel 1780 1991 1780 M Plesse Bovenden 1940
3.   Grcic,Milanko 1772 1953 1772 M Ahnataler SC 1969 e.V. (ASC 1945
4.   Raupach,Manfred,Dr. 1759   1759 M SK 1950 Vellmar 1941
5.   Heckmann,Torsten 1737   1737 M SV CAISSA e. V. Kassel 1969
6.   Priebs,Ludger 1733 1962 1733 M Schachclub Bocholt 1926 e.V 1948
7.   Wagner,Andreas 1712 1930 1712 M SK 1950 Vellmar 1961
8.   Kirchner,Vincent 1693   1693 M SV KK Heckershausen 1990
9.   Pichl,Uwe 1691 1780 1691 M Kasseler SK 1876 1969
10.   Meyer,Thomas 1688 1770 1688 M Bergstedter SK von 1962 1961
11.   Vogel,Constantin 1677   1677 M SV Anderssen Arolsen 1996
12.   Liebert,Frank 1671 1846 1671 M SK Bad Sooden-Allendorf 1966
13.   Wiese,Uwe 1671 1814 1671 M SK Goslar 1962
14.   Bielstein,Bernd 1638   1638 M MTV Fichte Winsen 1962
15.   Alefs,Willi 1629 1920 1629 M SC Fuldatal 1945
16.   Pfeilsticker,Thorsten 1622   1622 M SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 1982
17.   Rother,Wilfried 1610   1610 M SK 1950 Vellmar 1945
18.   Jodkowski,Alexander 1588   1588 M SC Eschwege 1980
19.   Gibhardt,Peter 1587   1587 M Schachklub Baunatal 1963 1986
20.   Rehbein,Ullrich 1584 1829 1584 M SK 1950 Vellmar 1961
21.   Pfuhl,Stephan 1582   1582 M Kasseler SK 1876 1991
22.   Käding,Wolfgang 1582   1582 M Sfr. Korbach 1948
23.   Niemeyer,Norbert 1545   1545 M Mündener SC von 1925 1954
24.   Fischer,Andreas 1543   1543 M SK Bad Sooden-Allendorf 1965
25.   Straschnej,Paul 1514   1514 M Sfr. Bad Emstal 1993 1948
26.   Najuch,Hans-Georg 1507   1507 M SK Duderstadt 1959
27.   Naujocks,Christian 1501 1652 1501 M Sfr. Korbach 1964
28.   Möhrmann,Udo 1495   1495 M SC Eschwege 1958
29.   Niediek,Cedric 1490   1490 M LSV Turm Lippstadt 2000
30.   Pabst,Olaf 1486   1486 M Sfr. Korbach 1955
31.   Kirchhoff,Horst 1478   1478 M SK 1858 Gießen 1951
32.   Benedikt,Alexander 1471 1807 1471 M SK 1950 Vellmar 1967
33.   Schäfer,Annabelle 1440   1440 W SK 1950 Vellmar 1997
34.   Stabernack,Joschi 1432   1432 M SC Fuldatal 1995
35.   Sieber,Fiona 1418 1605 1418 W ESV Rot-Weiß Göttingen 2000
36.   Powalla,Christian 1406 1780 1406 M SV CAISSA e. V. Kassel 1992
37.   Brethauer,Tim 1401 1612 1401 M SV KK Heckershausen 1973
38.   Eichler,Willy 1386   1386 M Schachclub Rochade Leinefel 1950
39.   Gast,Benedikt 1368   1368 M SV Breitenworbis 1998
40.   Engel,Markus 1365   1365 M Kasseler SK 1876 1972
41.   Happel,Jonas 1351   1351 M SV 1920 Hofheim 1992
42.   Gast,Antonia 1308   1308 W SV Breitenworbis 1996
43.   Happel,Jürgen 1301   1301 M SV 1920 Hofheim 1961
44.   Söder,Maximilian 1272   1272 M Mündener SC von 1925 1996
45.   Schirra,Maurice 1272   1272 M SAbt FSK Lohfelden 2001
46.   Brückner,Michael 1256   1256 M SV Bückeburg 1973
47.   Nülken,Michael 1251   1251 M VfB Ottersleben Magdeb. 1961
48.   Hilverda,Jan 1215   1215 M Gütersloher SV von 1923 1951
49.   Marinoni,Rainer 1146 1425 1146 M SC Eschwege 1945
50.   Tschepanski,Helmut 1129   1129 M Plesse Bovenden 1955
51.   Jäger,Sven 1029   1029 M Mündener SC von 1925 1967
52.   spielfrei