2. Kasseler Schachtage 2010
C-Open - 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Hannelor | () | - | Kersten,Kay Luka | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Ruhl,Marcel | () | - | Strube,Patrick | () | 0 - 1 | ||
| 3 | Lömker,Julia-Chr | () | - | Harandipour,Mina | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Zimmermann,Kerst | () | - | Scherer,Jannik | () | 0 - 1 | ||
| 5 | Happel,Janik | () | - | Bürmann,Theresia | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Fuchs,Glenna | () | - | Menzel,Adrian | () | 1 - 0 | ||
| 7 | Scherer,Sarah | () | - | Vogel,Severin | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Nordmeyer,Jannik | () | - | Ruhl,Moritz | () | 0 - 1 | ||
| 9 | Scherer,Ute | () | - | Mastmeyer,Lars-Q | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Nottbbohn,Lars | () | - | Norgall,Marc | () | 1 - 0 |

)



