2. Kasseler Schachtage 2010
C-Open - 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Happel,Janik | (1) | - | 1. | Schmidt,Hannelor | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Strube,Patrick | (1) | - | 7. | Scherer,Sarah | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 8. | Ruhl,Moritz | (1) | - | 3. | Lömker,Julia-Chr | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Scherer,Jannik | (1) | - | 9. | Scherer,Ute | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 10. | Norgall,Marc | (0) | - | 16. | Fuchs,Glenna | (1) | ½ - ½ | |||
| 6 | 6. | Menzel,Adrian | (0) | - | 14. | Zimmermann,Kerst | (0) | 1 - 0 | |||
| 7 | 11. | Kersten,Kay Luka | (0) | - | 15. | Bürmann,Theresia | (0) | 1 - 0 | |||
| 8 | 17. | Vogel,Severin | (0) | - | 12. | Ruhl,Marcel | (0) | ½ - ½ | |||
| 9 | 13. | Harandipour,Mina | (0) | - | 19. | Mastmeyer,Lars-Q | (0) | 1 - 0 | |||
| 10 | 21. | spielfrei | (0) | - | 18. | Nordmeyer,Jannik | (0) | - - + |

)



