2. Kasseler Schachtage 2010
C-Open - 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Strube,Patrick | (4) | - | 4. | Scherer,Jannik | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | 9. | Scherer,Ute | (3½) | - | 1. | Schmidt,Hannelor | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 5. | Happel,Janik | (3) | - | 14. | Zimmermann,Kerst | (3) | ½ - ½ | |||
| 4 | 11. | Kersten,Kay Luka | (3) | - | 16. | Fuchs,Glenna | (3) | ½ - ½ | |||
| 5 | 3. | Lömker,Julia-Chr | (2½) | - | 6. | Menzel,Adrian | (3) | 1 - 0 | |||
| 6 | 12. | Ruhl,Marcel | (2½) | - | 8. | Ruhl,Moritz | (2½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 13. | Harandipour,Mina | (2) | - | 18. | Nordmeyer,Jannik | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 10. | Norgall,Marc | (1½) | - | 7. | Scherer,Sarah | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 15. | Bürmann,Theresia | (1) | - | 20. | Nottbohm,Lars | (1) | 0 - 1 |

)



