2. Kasseler Schachtage 2010
C-Open - Teilnehmerliste
| LfdNr | Titel | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Hannelore | 1128 | 1128 | W | SC Fuldatal | 1943 | ||
| 2. | Krauße,Vanessa | 1116 | 1116 | W | SK Turm Bad Hersfeld | 1997 | ||
| 3. | Strube,Patrick | 1057 | 1057 | M | Sfr. Korbach | 1997 | ||
| 4. | Lömker,Julia-Christin | 1042 | 1042 | W | Sfr. Korbach | 1994 | ||
| 5. | Scherer,Jannik | 1002 | 1002 | M | SC Fuldatal | 1998 | ||
| 6. | Happel,Janik | 963 | 963 | M | SV 1920 Hofheim | 2000 | ||
| 7. | Menzel,Adrian | 938 | 938 | M | Sfr. Korbach | 1996 | ||
| 8. | Scherer,Sarah | 923 | 923 | W | SC Fuldatal | 2001 | ||
| 9. | Ruhl,Moritz | 908 | 908 | M | SV Anderssen Arolsen | 2000 | ||
| 10. | Scherer,Ute | 879 | 879 | W | SC Fuldatal | 1971 | ||
| 11. | Norgall,Marc | 843 | 843 | M | Sfr. Korbach | 1996 | ||
| 12. | Kersten,Kay Lukas | 842 | 842 | M | Kasseler SK 1876 | 2002 | ||
| 13. | Ruhl,Marcel | 811 | 811 | M | SV Anderssen Arolsen | 2000 | ||
| 14. | Harandipour,Mina | 751 | 751 | W | SV 1920 Hofheim | 1992 | ||
| 15. | Fuchs,Glenna | W | SV KK Heckershausen | 1993 | ||||
| 16. | Zimmermann,Kerstin | W | -Vereinslos- | |||||
| 17. | Mastmeyer,Lars-Quentin | M | Caissa e.V. Kassel | 2001 | ||||
| 18. | Nottbbohn,Lars | M | Caissa e.V. Kassel | |||||
| 19. | Bürmann,Theresia | W | Kasseler SK 1876 | 2002 | ||||
| 20. | Vogel,Severin | M | ||||||
| 21. | Nordmeyer,Jannik | M | SAbt FSK Lohfelden | 2001 |

)



