Landesklasse Nord 2009/2010
1. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 16: 2 | 46 :26 |
2 | Kasseler SK 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12: 6 | 42,5:29,5 |
3 | Baunatal | 9 | 6 | 0 | 3 | 12: 6 | 42,5:29,5 |
4 | Alsfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 11: 7 | 41 :31 |
5 | Caissa KS 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10: 8 | 40 :32 |
6 | Arolsen | 9 | 4 | 1 | 4 | 9: 9 | 39,5:32,5 |
7 | Vellmar | 9 | 3 | 3 | 3 | 9: 9 | 37 :35 |
8 | Eschwege | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 28 :44 |
9 | Fulda 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 25 :47 |
10 | Immenhausen | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:17 | 18,5:53,5 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle