3. Kasseler Schachtage 2011
A-Open - 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markgraf,Alexander | - | Stuckenschneider,Marti | 1 - 0 |
| 2 | Fichte,Wolfgang,Dr. | - | Kersten,Uwe | 0 - 1 |
| 3 | Piepho,Niels | - | Priebs,Ludger | 1 - 0 |
| 4 | Hagedorn,Alfons | - | Racherbäumer,Marcel | ½ - ½ |
| 5 | Delekta,Piotr | - | Braun,Ingram | 1 - 0 |
| 6 | Powalla,Klaus | - | Kiese,Matthias,Dr. Pro | 0 - 1 |
| 7 | Lüchtemeier,Peter | - | Geißer,Gerd | 1 - 0 |
| 8 | Shkolnyk,Boris | - | Cherny,Andrey | 0 - 1 |
| 9 | Just,Wolfgang | - | Wüstehube,Harry | 1 - 0 |
| 10 | Stährfeldt,Philipp | - | Petiko,Nikolai | 0 - 1 |
| 11 | Puschendorf,Steffen | - | Gerstenberg,Lutz | 1 - 0 |
| 12 | Strovsky,Mikhail | - | Hahn,Markus | 0 - 1 |
| 13 | Hohlbein,Michael | - | Gottwald,Lutz | 1 - 0 |
| 14 | Körber,Thomas | - | Sroka,Dirk | ½ - ½ |
| 15 | Konczak,Carsten | - | Niediek,Cedric | 1 - 0 |
| 16 | Hilbert,Stephan-Jörg,D | - | Wesslen,Ulf | 0 - 1 |
| 17 | Ahlberg,Mario | - | Powalla,Christian | ½ - ½ |
| 18 | Sieber,Fiona | - | Feicht,Arno | 0 - 1 |
| 19 | Schnegelsberg,Karl-Hei | - | Siegert,Gregor | 0 - 1 |
| 20 | Naumann,Thomas | - | Schlachowitsch,Markus | 0 - 1 |
| 21 | Krauße,Eckhard | - | Mykietyszyn,Pawel | ½ - ½ |
| 22 | Moritz,Cornelia | - | Müller,Joachim | 0 - 1 |
| 23 | Stabernack,Joschi | - | spielfrei | + - - |

)



