3. Kasseler Schachtage 2011
A-Open - 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Markus | (1) | - | Markgraf,Alexand | FM | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | Kersten,Uwe | FM | (1) | - | Puschendorf,Stef | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | Wesslen,Ulf | (1) | - | Piepho,Niels | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | Feicht,Arno | (1) | - | Delekta,Piotr | FM | (1) | 1 - 0 | |
| 5 | Kiese,Matthias,D | (1) | - | Hohlbein,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Schlachowitsch,M | (1) | - | Lüchtemeier,Pete | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Cherny,Andrey | (1) | - | Konczak,Carsten | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Müller,Joachim | (1) | - | Just,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | Petiko,Nikolai | (1) | - | Stabernack,Josch | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | Siegert,Gregor | (1) | - | Ahlberg,Mario | (½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Racherbäumer,Mar | (½) | - | Körber,Thomas | (½) | 1 - 0 | ||
| 12 | Sroka,Dirk | (½) | - | Hagedorn,Alfons | (½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Powalla,Christia | (½) | - | Krauße,Eckhard | (½) | 1 - 0 | ||
| 14 | Mykietyszyn,Pawe | (½) | - | Schnegelsberg,Ka | (0) | 1 - 0 | ||
| 15 | Stuckenschneider | (0) | - | Shkolnyk,Boris | (0) | 1 - 0 | ||
| 16 | Gerstenberg,Lutz | (0) | - | Fichte,Wolfgang, | (0) | ½ - ½ | ||
| 17 | Priebs,Ludger | (0) | - | Strovsky,Mikhail | (0) | 0 - 1 | ||
| 18 | Braun,Ingram | (0) | - | Hilbert,Stephan- | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | Gottwald,Lutz | (0) | - | Powalla,Klaus | (0) | ½ - ½ | ||
| 20 | Wüstehube,Harry | (0) | - | Sieber,Fiona | (0) | ½ - ½ | ||
| 21 | Geißer,Gerd | (0) | - | Naumann,Thomas | (0) | 0 - 1 | ||
| 22 | Niediek,Cedric | (0) | - | Stährfeldt,Phili | (0) | ½ - ½ | ||
| 23 | Moritz,Cornelia | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |

)



