3. Kasseler Schachtage 2011
A-Open - 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markgraf,Alexand | FM | (2) | - | Cherny,Andrey | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | Just,Wolfgang | (2) | - | Kersten,Uwe | FM | (2) | ½ - ½ | |
| 3 | Piepho,Niels | (2) | - | Petiko,Nikolai | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Lüchtemeier,Pete | (2) | - | Kiese,Matthias,D | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | Racherbäumer,Mar | (1½) | - | Feicht,Arno | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | Mykietyszyn,Pawe | (1½) | - | Siegert,Gregor | (1½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Delekta,Piotr | FM | (1) | - | Powalla,Christia | (1½) | 1 - 0 | |
| 8 | Puschendorf,Stef | (1) | - | Müller,Joachim | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Hagedorn,Alfons | (1) | - | Hahn,Markus | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | Hohlbein,Michael | (1) | - | Stuckenschneider | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Strovsky,Mikhail | (1) | - | Sroka,Dirk | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Konczak,Carsten | (1) | - | Braun,Ingram | (1) | ½ - ½ | ||
| 13 | Naumann,Thomas | (1) | - | Wesslen,Ulf | (1) | 0 - 1 | ||
| 14 | Ahlberg,Mario | (1) | - | Moritz,Cornelia | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | Stabernack,Josch | (1) | - | Schlachowitsch,M | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | Krauße,Eckhard | (½) | - | Gerstenberg,Lutz | (½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Fichte,Wolfgang, | (½) | - | Gottwald,Lutz | (½) | 0 - 1 | ||
| 18 | Powalla,Klaus | (½) | - | Niediek,Cedric | (½) | ½ - ½ | ||
| 19 | Körber,Thomas | (½) | - | Wüstehube,Harry | (½) | 0 - 1 | ||
| 20 | Stährfeldt,Phili | (½) | - | Sieber,Fiona | (½) | ½ - ½ | ||
| 21 | Schnegelsberg,Ka | (0) | - | Priebs,Ludger | (0) | 1 - 0 | ||
| 22 | Shkolnyk,Boris | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |

)



