3. Kasseler Schachtage 2011
A-Open - 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piepho,Niels | (3) | - | Markgraf,Alexand | FM | (3) | 0 - 1 | |
| 2 | Kersten,Uwe | FM | (2½) | - | Racherbäumer,Mar | (2½) | ½ - ½ | |
| 3 | Kiese,Matthias,D | (2½) | - | Just,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Siegert,Gregor | (2½) | - | Lüchtemeier,Pete | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Wesslen,Ulf | (2) | - | Delekta,Piotr | FM | (2) | 0 - 1 | |
| 6 | Cherny,Andrey | (2) | - | Hohlbein,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | Petiko,Nikolai | (2) | - | Ahlberg,Mario | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | Feicht,Arno | (2) | - | Puschendorf,Stef | (2) | ½ - ½ | ||
| 9 | Schlachowitsch,M | (2) | - | Sroka,Dirk | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Hahn,Markus | (1½) | - | Mykietyszyn,Pawe | (1½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Wüstehube,Harry | (1½) | - | Konczak,Carsten | (1½) | 0 - 1 | ||
| 12 | Gottwald,Lutz | (1½) | - | Krauße,Eckhard | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | Powalla,Christia | (1½) | - | Hagedorn,Alfons | (1½) | 0 - 1 | ||
| 14 | Braun,Ingram | (1½) | - | Strovsky,Mikhail | (1½) | + - - | ||
| 15 | Shkolnyk,Boris | (1) | - | Schnegelsberg,Ka | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | Müller,Joachim | (1) | - | Naumann,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
| 17 | Stuckenschneider | (1) | - | Stabernack,Josch | (1) | 0 - 1 | ||
| 18 | Sieber,Fiona | (1) | - | Powalla,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
| 19 | Moritz,Cornelia | (1) | - | Stährfeldt,Phili | (1) | ½ - ½ | ||
| 20 | Niediek,Cedric | (1) | - | Fichte,Wolfgang, | (½) | ½ - ½ | ||
| 21 | Gerstenberg,Lutz | (½) | - | Körber,Thomas | (½) | 0 - 1 | ||
| 22 | Priebs,Ludger | (0) | - | Geißer,Gerd | (0) | ½ - ½ | ||
| 23 | Hilbert,Stephan- | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |

)



