3. Kasseler Schachtage 2011
A-Open - 6. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markgraf,Alexand | FM | (5) | - | Racherbäumer,Mar | (4) | 1 - 0 | |
| 2 | Cherny,Andrey | (4) | - | Piepho,Niels | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | Kersten,Uwe | FM | (3½) | - | Hahn,Markus | (3½) | 1 - 0 | |
| 4 | Sroka,Dirk | (3½) | - | Delekta,Piotr | FM | (3½) | ½ - ½ | |
| 5 | Kiese,Matthias,D | (3½) | - | Puschendorf,Stef | (3½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Siegert,Gregor | (3½) | - | Just,Wolfgang | (3½) | 0 - 1 | ||
| 7 | Wesslen,Ulf | (3) | - | Sieber,Fiona | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | Schlachowitsch,M | (3) | - | Ahlberg,Mario | (3) | 0 - 1 | ||
| 9 | Konczak,Carsten | (2½) | - | Krauße,Eckhard | (3) | 1 - 0 | ||
| 10 | Gottwald,Lutz | (2½) | - | Lüchtemeier,Pete | (2½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Feicht,Arno | (2½) | - | Braun,Ingram | (2½) | 0 - 1 | ||
| 12 | Niediek,Cedric | (2½) | - | Schnegelsberg,Ka | (2½) | 0 - 1 | ||
| 13 | Hagedorn,Alfons | (2½) | - | Strovsky,Mikhail | (2½) | 0 - 1 | ||
| 14 | Petiko,Nikolai | (2) | - | Powalla,Klaus | (2) | 1 - 0 | ||
| 15 | Wüstehube,Harry | (2) | - | Hohlbein,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
| 16 | Stabernack,Josch | (2) | - | Fichte,Wolfgang, | (2) | 1 - 0 | ||
| 17 | Stuckenschneider | (1½) | - | Naumann,Thomas | (2) | ½ - ½ | ||
| 18 | Müller,Joachim | (1½) | - | Hilbert,Stephan- | (1½) | 0 - 1 | ||
| 19 | Powalla,Christia | (1½) | - | Priebs,Ludger | (1½) | ½ - ½ | ||
| 20 | Gerstenberg,Lutz | (1½) | - | Mykietyszyn,Pawe | (1½) | 0 - 1 | ||
| 21 | Moritz,Cornelia | (1½) | - | Körber,Thomas | (1½) | 1 - 0 | ||
| 22 | Shkolnyk,Boris | (1) | - | Geißer,Gerd | (½) | 1 - 0 |

)



