3. Kasseler Schachtage 2011
A-Open - 7. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just,Wolfgang | (4½) | - | Markgraf,Alexand | FM | (6) | 0 - 1 | |
| 2 | Piepho,Niels | (4½) | - | Kersten,Uwe | FM | (4½) | ½ - ½ | |
| 3 | Puschendorf,Stef | (4½) | - | Cherny,Andrey | (4½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Racherbäumer,Mar | (4) | - | Wesslen,Ulf | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | Ahlberg,Mario | (4) | - | Sroka,Dirk | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | Hahn,Markus | (3½) | - | Delekta,Piotr | FM | (4) | 1 - 0 | |
| 7 | Schnegelsberg,Ka | (3½) | - | Kiese,Matthias,D | (3½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Lüchtemeier,Pete | (3½) | - | Konczak,Carsten | (3½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Braun,Ingram | (3½) | - | Siegert,Gregor | (3½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Strovsky,Mikhail | (3½) | - | Petiko,Nikolai | (3) | 1 - 0 | ||
| 11 | Sieber,Fiona | (3) | - | Schlachowitsch,M | (3) | 0 - 1 | ||
| 12 | Krauße,Eckhard | (3) | - | Wüstehube,Harry | (3) | ½ - ½ | ||
| 13 | Feicht,Arno | (2½) | - | Stabernack,Josch | (3) | 1 - 0 | ||
| 14 | Naumann,Thomas | (2½) | - | Hagedorn,Alfons | (2½) | ½ - ½ | ||
| 15 | Mykietyszyn,Pawe | (2½) | - | Gottwald,Lutz | (2½) | 1 - 0 | ||
| 16 | Hilbert,Stephan- | (2½) | - | Moritz,Cornelia | (2½) | ½ - ½ | ||
| 17 | Hohlbein,Michael | (2) | - | Niediek,Cedric | (2½) | ½ - ½ | ||
| 18 | Powalla,Klaus | (2) | - | Stuckenschneider | (2) | 1 - 0 | ||
| 19 | Fichte,Wolfgang, | (2) | - | Powalla,Christia | (2) | 1 - 0 | ||
| 20 | Priebs,Ludger | (2) | - | Shkolnyk,Boris | (2) | ½ - ½ | ||
| 21 | Gerstenberg,Lutz | (1½) | - | Müller,Joachim | (1½) | 1 - 0 | ||
| 22 | Geißer,Gerd | (½) | - | Körber,Thomas | (1½) | ½ - ½ |

)



