3. Kasseler Schachtage 2011
B-Open - 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delekta,Filip | - | Hollas,Leon | 1 - 0 |
| 2 | Möhrmann,Udo | - | Delekta,Anna | 1 - 0 |
| 3 | Bauch,Frank | - | Niemeyer,Norbert | 1 - 0 |
| 4 | Kleist,Sören | - | Cotenescu,Daniel | 0 - 1 |
| 5 | Vogel,Constantin | - | Bischoff,Klaus | 1 - 0 |
| 6 | Brethauer,Tim | - | Grcic,Milanko | 1 - 0 |
| 7 | Kirchner,Vincent | - | Iltisberger,Adelbert | 1 - 0 |
| 8 | Kirsch,Winfried | - | Zell,Daniel | 0 - 1 |
| 9 | Schneider,Marcel | - | Bergstraeßer,Axel,Dr. | 1 - 0 |
| 10 | Hocke,Martin | - | Wagner,Andreas | 0 - 1 |
| 11 | Steiner,Gottfried | - | Meincke,Hartmut | 1 - 0 |
| 12 | Kaierle,Dieter | - | Wander,Bernhard | 0 - 1 |
| 13 | Heckmann,Torsten | - | Lorch,Alexander | 1 - 0 |
| 14 | Jin,Benjamin | - | Haug,Harald | 0 - 1 |
| 15 | Becker,Jörg | - | Hartogh,Christian | 1 - 0 |
| 16 | Söder,Maximilian | - | Pichl,Uwe | 0 - 1 |
| 17 | Ridder,Hans-Peter | - | Schirra,Maurice | ½ - ½ |
| 18 | Krauße,Vanessa | - | Liebert,Frank | 0 - 1 |
| 19 | Hocke,Maximilian | - | Hohlbein,Christian | 1 - 0 |
| 20 | Karnbach,Oliver | - | Rehbein,Ullrich | ½ - ½ |
| 21 | Dinse,Michael | - | Koch,Alexander | 0 - 1 |
| 22 | Breiter,Jürgen | - | Brahn,Helmut | 0 - 1 |
| 23 | Jodkowski,Alexander | - | Taege,Jan | 1 - 0 |
| 24 | Tschepanski,Helmut | - | Alefs,Willi | 0 - 1 |
| 25 | Oshionwu,Nelo | - | Unruh,Hartmut | 1 - 0 |
| 26 | Krause,Jörg | - | Kelm,Waldemar | 0 - 1 |
| 27 | Loos,Tobias | - | Jäger,Sven | 1 - 0 |
| 28 | Goldmund,Heike | - | Gibhardt,Peter | 0 - 1 |
| 29 | Rother,Wilfried | - | Oehlmann,Daniel | 1 - 0 |

)



