3. Kasseler Schachtage 2011
B-Open - 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichl,Uwe | (1) | - | Delekta,Filip | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Liebert,Frank | (1) | - | Bauch,Frank | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Cotenescu,Daniel | (1) | - | Hocke,Maximilian | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Brahn,Helmut | (1) | - | Vogel,Constantin | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Jodkowski,Alexan | (1) | - | Kirchner,Vincent | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Zell,Daniel | (1) | - | Oshionwu,Nelo | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | Alefs,Willi | (1) | - | Schneider,Marcel | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | Wagner,Andreas | (1) | - | Loos,Tobias | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Kelm,Waldemar | (1) | - | Steiner,Gottfrie | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Wander,Bernhard | (1) | - | Rother,Wilfried | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Gibhardt,Peter | (1) | - | Heckmann,Torsten | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | Haug,Harald | (1) | - | Möhrmann,Udo | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Koch,Alexander | (1) | - | Becker,Jörg | (1) | 0 - 1 | ||
| 14 | Rehbein,Ullrich | (½) | - | Brethauer,Tim | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | Schirra,Maurice | (½) | - | Karnbach,Oliver | (½) | 1 - 0 | ||
| 16 | Delekta,Anna | (0) | - | Ridder,Hans-Pete | (½) | 1 - 0 | ||
| 17 | Grcic,Milanko | (0) | - | Jin,Benjamin | (0) | 1 - 0 | ||
| 18 | Hartogh,Christia | (0) | - | Dinse,Michael | (0) | 0 - 1 | ||
| 19 | Hollas,Leon | (0) | - | Söder,Maximilian | (0) | 1 - 0 | ||
| 20 | Niemeyer,Norbert | (0) | - | Krauße,Vanessa | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Hohlbein,Christi | (0) | - | Kleist,Sören | (0) | 0 - 1 | ||
| 22 | Bischoff,Klaus | (0) | - | Breiter,Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
| 23 | Iltisberger,Adel | (0) | - | Taege,Jan | (0) | 1 - 0 | ||
| 24 | Unruh,Hartmut | (0) | - | Kirsch,Winfried | (0) | 0 - 1 | ||
| 25 | Bergstraeßer,Axe | (0) | - | Tschepanski,Helm | (0) | 0 - 1 | ||
| 26 | Jäger,Sven | (0) | - | Hocke,Martin | (0) | 0 - 1 | ||
| 27 | Meincke,Hartmut | (0) | - | Krause,Jörg | (0) | 1 - 0 | ||
| 28 | Oehlmann,Daniel | (0) | - | Kaierle,Dieter | (0) | ½ - ½ | ||
| 29 | Lorch,Alexander | (0) | - | Goldmund,Heike | (0) | 1 - 0 |

)



