3. Kasseler Schachtage 2011
B-Open - 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delekta,Filip | (2) | - | Wagner,Andreas | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Bauch,Frank | (2) | - | Wander,Bernhard | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Steiner,Gottfrie | (2) | - | Cotenescu,Daniel | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Vogel,Constantin | (2) | - | Haug,Harald | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Heckmann,Torsten | (2) | - | Zell,Daniel | (2) | 0 - 1 | ||
| 6 | Schneider,Marcel | (2) | - | Jodkowski,Alexan | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | Becker,Jörg | (2) | - | Schirra,Maurice | (1½) | ½ - ½ | ||
| 8 | Grcic,Milanko | (1) | - | Rehbein,Ullrich | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Rother,Wilfried | (1) | - | Delekta,Anna | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Kirchner,Vincent | (1) | - | Hollas,Leon | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | Möhrmann,Udo | (1) | - | Pichl,Uwe | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | Kleist,Sören | (1) | - | Liebert,Frank | (1) | 0 - 1 | ||
| 13 | Hocke,Maximilian | (1) | - | Niemeyer,Norbert | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | Dinse,Michael | (1) | - | Bischoff,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | Brethauer,Tim | (1) | - | Brahn,Helmut | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | Kirsch,Winfried | (1) | - | Alefs,Willi | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | Oshionwu,Nelo | (1) | - | Iltisberger,Adel | (1) | 0 - 1 | ||
| 18 | Hocke,Martin | (1) | - | Kelm,Waldemar | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Loos,Tobias | (1) | - | Lorch,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 20 | Tschepanski,Helm | (1) | - | Gibhardt,Peter | (1) | 0 - 1 | ||
| 21 | Ridder,Hans-Pete | (½) | - | Koch,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 22 | Karnbach,Oliver | (½) | - | Oehlmann,Daniel | (½) | 1 - 0 | ||
| 23 | Kaierle,Dieter | (½) | - | Bergstraeßer,Axe | (0) | 1 - 0 | ||
| 24 | Jin,Benjamin | (0) | - | Breiter,Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
| 25 | Taege,Jan | (0) | - | Hartogh,Christia | (0) | 0 - 1 | ||
| 26 | Söder,Maximilian | (0) | - | Unruh,Hartmut | (0) | 0 - 1 | ||
| 27 | Krauße,Vanessa | (0) | - | Jäger,Sven | (0) | 1 - 0 | ||
| 28 | Krause,Jörg | (0) | - | Hohlbein,Christi | (0) | 0 - 1 |

)



