3. Kasseler Schachtage 2011
B-Open - 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delekta,Filip | (4) | - | Schneider,Marcel | (3½) | 1 - 0 | ||
| 2 | Bauch,Frank | (3½) | - | Steiner,Gottfrie | (3½) | ½ - ½ | ||
| 3 | Vogel,Constantin | (3½) | - | Zell,Daniel | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | Delekta,Anna | (3) | - | Wagner,Andreas | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | Haug,Harald | (3) | - | Cotenescu,Daniel | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | Grcic,Milanko | (3) | - | Pichl,Uwe | (3) | 0 - 1 | ||
| 7 | Kirchner,Vincent | (3) | - | Liebert,Frank | (3) | ½ - ½ | ||
| 8 | Becker,Jörg | (2½) | - | Wander,Bernhard | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Heckmann,Torsten | (2½) | - | Kaierle,Dieter | (2½) | 1 - 0 | ||
| 10 | Jodkowski,Alexan | (2½) | - | Iltisberger,Adel | (2½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Gibhardt,Peter | (2) | - | Ridder,Hans-Pete | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | Rother,Wilfried | (2) | - | Hocke,Maximilian | (2) | + - - | ||
| 13 | Kirsch,Winfried | (2) | - | Rehbein,Ullrich | (2) | 0 - 1 | ||
| 14 | Dinse,Michael | (2) | - | Hollas,Leon | (2) | ½ - ½ | ||
| 15 | Krauße,Vanessa | (2) | - | Brahn,Helmut | (2) | 0 - 1 | ||
| 16 | Oshionwu,Nelo | (2) | - | Schirra,Maurice | (2) | 1 - 0 | ||
| 17 | Karnbach,Oliver | (2) | - | Kelm,Waldemar | (2) | 1 - 0 | ||
| 18 | Loos,Tobias | (2) | - | Unruh,Hartmut | (2) | ½ - ½ | ||
| 19 | Brethauer,Tim | (1½) | - | Alefs,Willi | (1½) | ½ - ½ | ||
| 20 | Möhrmann,Udo | (1½) | - | Koch,Alexander | (1½) | 1 - 0 | ||
| 21 | Oehlmann,Daniel | (1½) | - | Niemeyer,Norbert | (1½) | ½ - ½ | ||
| 22 | Kleist,Sören | (1½) | - | Hartogh,Christia | (1½) | 1 - 0 | ||
| 23 | Tschepanski,Helm | (1½) | - | Hohlbein,Christi | (1½) | 0 - 1 | ||
| 24 | Jin,Benjamin | (1) | - | Bischoff,Klaus | (1) | ½ - ½ | ||
| 25 | Taege,Jan | (1) | - | Bergstraeßer,Axe | (1) | 1 - 0 | ||
| 26 | Hocke,Martin | (1) | - | Lorch,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
| 27 | Goldmund,Heike | (1) | - | Meincke,Hartmut | (1) | 1 - 0 | ||
| 28 | Krause,Jörg | (0) | - | Söder,Maximilian | (0) | ½ - ½ | ||
| 29 | Breiter,Jürgen | (0) | - | Jäger,Sven | (0) | 1 - 0 |

)



