Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2010/2011 « Kasseler Schachtage 2011 « B-Open 6. Runde

3. Kasseler Schachtage 2011

B-Open - 6. Runde

Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Vogel,Constantin   (4½) - Delekta,Filip   (5) 0 - 1
2 Cotenescu,Daniel   (4) - Delekta,Anna   (4) 1 - 0
3 Pichl,Uwe   (4) - Bauch,Frank   (4) 1 - 0
4 Steiner,Gottfrie   (4) - Kirchner,Vincent   (3½) 1 - 0
5 Liebert,Frank   (3½) - Schneider,Marcel   (3½) ½ - ½
6 Iltisberger,Adel   (3½) - Becker,Jörg   (3½) 0 - 1
7 Wagner,Andreas   (3) - Heckmann,Torsten   (3½) 1 - 0
8 Rother,Wilfried   (3) - Grcic,Milanko   (3) 0 - 1
9 Zell,Daniel   (3) - Karnbach,Oliver   (3) 1 - 0
10 Rehbein,Ullrich   (3) - Haug,Harald   (3) 0 - 1
11 Ridder,Hans-Pete   (3) - Oshionwu,Nelo   (3) 1 - 0
12 Brahn,Helmut   (3) - Dinse,Michael   (2½) ½ - ½
13 Wander,Bernhard   (2½) - Möhrmann,Udo   (2½) 1 - 0
14 Unruh,Hartmut   (2½) - Jodkowski,Alexan   (2½) 0 - 1
15 Kaierle,Dieter   (2½) - Loos,Tobias   (2½) ½ - ½
16 Hollas,Leon   (2½) - Kleist,Sören   (2½) ½ - ½
17 Alefs,Willi   (2) - Lorch,Alexander   (2) 1 - 0
18 Kelm,Waldemar   (2) - Krauße,Vanessa   (2) 1 - 0
19 Gibhardt,Peter   (2) - Oehlmann,Daniel   (2) 1 - 0
20 Niemeyer,Norbert   (2) - Goldmund,Heike   (2) 1 - 0
21 Schirra,Maurice   (2) - Brethauer,Tim   (2) ½ - ½
22 Taege,Jan   (2) - Kirsch,Winfried   (2) 1 - 0
23 Bischoff,Klaus   (1½) - Tschepanski,Helm   (1½) 1 - 0
24 Hartogh,Christia   (1½) - Jin,Benjamin   (1½) 1 - 0
25 Koch,Alexander   (1½) - Hocke,Martin   (1) 1 - 0
26 Bergstraeßer,Axe   (1) - Breiter,Jürgen   (1) 1 - 0
27 Söder,Maximilian   (½) - Meincke,Hartmut   (1) ½ - ½
28 Jäger,Sven   (0) - Krause,Jörg   (½) 1 - 0