3. Kasseler Schachtage 2011
B-Open - 7. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delekta,Filip | (6) | - | Cotenescu,Daniel | (5) | - | ||
| 2 | Pichl,Uwe | (5) | - | Steiner,Gottfrie | (5) | - | ||
| 3 | Becker,Jörg | (4½) | - | Vogel,Constantin | (4½) | - | ||
| 4 | Delekta,Anna | (4) | - | Liebert,Frank | (4) | - | ||
| 5 | Bauch,Frank | (4) | - | Wagner,Andreas | (4) | - | ||
| 6 | Grcic,Milanko | (4) | - | Ridder,Hans-Pete | (4) | - | ||
| 7 | Schneider,Marcel | (4) | - | Zell,Daniel | (4) | - | ||
| 8 | Haug,Harald | (4) | - | Wander,Bernhard | (3½) | - | ||
| 9 | Kirchner,Vincent | (3½) | - | Brahn,Helmut | (3½) | - | ||
| 10 | Jodkowski,Alexan | (3½) | - | Heckmann,Torsten | (3½) | - | ||
| 11 | Rehbein,Ullrich | (3) | - | Iltisberger,Adel | (3½) | - | ||
| 12 | Dinse,Michael | (3) | - | Rother,Wilfried | (3) | - | ||
| 13 | Hollas,Leon | (3) | - | Alefs,Willi | (3) | - | ||
| 14 | Oshionwu,Nelo | (3) | - | Niemeyer,Norbert | (3) | - | ||
| 15 | Kleist,Sören | (3) | - | Kelm,Waldemar | (3) | - | ||
| 16 | Loos,Tobias | (3) | - | Taege,Jan | (3) | - | ||
| 17 | Karnbach,Oliver | (3) | - | Gibhardt,Peter | (3) | - | ||
| 18 | Möhrmann,Udo | (2½) | - | Kaierle,Dieter | (3) | - | ||
| 19 | Schirra,Maurice | (2½) | - | Bischoff,Klaus | (2½) | - | ||
| 20 | Brethauer,Tim | (2½) | - | Koch,Alexander | (2½) | - | ||
| 21 | Unruh,Hartmut | (2½) | - | Hartogh,Christia | (2½) | - | ||
| 22 | Goldmund,Heike | (2) | - | Kirsch,Winfried | (2) | - | ||
| 23 | Oehlmann,Daniel | (2) | - | Bergstraeßer,Axe | (2) | - | ||
| 24 | Lorch,Alexander | (2) | - | Krauße,Vanessa | (2) | - | ||
| 25 | Meincke,Hartmut | (1½) | - | Jin,Benjamin | (1½) | - | ||
| 26 | Tschepanski,Helm | (1½) | - | Jäger,Sven | (1) | - | ||
| 27 | Breiter,Jürgen | (1) | - | Söder,Maximilian | (1) | - | ||
| 28 | Hocke,Martin | (1) | - | Krause,Jörg | (½) | - |

)



