3. Kasseler Schachtage 2011
C-Open - 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherer,Jannik | - | Bürmann,Theresia | 1 - 0 |
| 2 | Nordmeyer,Jannik | - | Fuchs,Glenna | 0 - 1 |
| 3 | Schneider,Sabrina | - | Weber,Alisa | 1 - 0 |
| 4 | Scherer,Sarah | - | Ruhl,Moritz | 1 - 0 |
| 5 | Weber,Samuel | - | Hocke,Moritz | 1 - 0 |
| 6 | Zierenberg,Marcel | - | Ruhl,Marcel | 0 - 1 |
| 7 | Schmidt,Hannelore | - | Eurich,Harald | 0 - 1 |
| 8 | Brahn,Roswitha | - | Jin,Brian | 0 - 1 |
| 9 | Scherer,Ute | - | Heinemann,Fynn-Jonatha | 1 - 0 |
| 10 | Eurich,Eva | - | König,Friedrich Theodo | 0 - 1 |
| 11 | Kersten,Kay Lukas | - | Kern,Cedric | 1 - 0 |
| 12 | Staubesandt,Paul | - | Schwartz,Marvin | 0 - 1 |

)



