3. Kasseler Schachtage 2011
C-Open - 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König,Friedrich | (1) | - | Scherer,Jannik | (1) | ½ - ½ | ||
| 2 | Fuchs,Glenna | (1) | - | Scherer,Ute | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Schwartz,Marvin | (1) | - | Schneider,Sabrin | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | Eurich,Harald | (1) | - | Weber,Samuel | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | Ruhl,Marcel | (1) | - | Kersten,Kay Luka | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | Jin,Brian | (1) | - | Scherer,Sarah | (1) | ½ - ½ | ||
| 7 | Ruhl,Moritz | (0) | - | Zierenberg,Marce | (0) | 1 - 0 | ||
| 8 | Kern,Cedric | (0) | - | Schmidt,Hannelor | (0) | 0 - 1 | ||
| 9 | Bürmann,Theresia | (0) | - | Brahn,Roswitha | (0) | 1 - 0 | ||
| 10 | Heinemann,Fynn-J | (0) | - | Nordmeyer,Jannik | (0) | 1 - 0 | ||
| 11 | Weber,Alisa | (0) | - | Eurich,Eva | (0) | ½ - ½ | ||
| 12 | Hocke,Moritz | (0) | - | Staubesandt,Paul | (0) | 0 - 1 | ||
| 13 | Cilinger,Yakup | (0) | - | Cilinger,Daniel | (0) | 1 - 0 |

)



