3. Kasseler Schachtage 2011
C-Open - 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Sabrin | (2) | - | Ruhl,Marcel | (2) | 1 - 0 | ||
| 2 | Weber,Samuel | (2) | - | Scherer,Ute | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | Scherer,Jannik | (1½) | - | Jin,Brian | (1½) | 0 - 1 | ||
| 4 | Scherer,Sarah | (1½) | - | König,Friedrich | (1½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Bürmann,Theresia | (1) | - | Fuchs,Glenna | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | Staubesandt,Paul | (1) | - | Ruhl,Moritz | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | Schmidt,Hannelor | (1) | - | Cilinger,Yakup | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | Kersten,Kay Luka | (1) | - | Eurich,Harald | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | Heinemann,Fynn-J | (1) | - | Schwartz,Marvin | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | Nordmeyer,Jannik | (0) | - | Weber,Alisa | (½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Eurich,Eva | (½) | - | Hocke,Moritz | (0) | 1 - 0 | ||
| 12 | Zierenberg,Marce | (0) | - | Kern,Cedric | (0) | ½ - ½ | ||
| 13 | Cilinger,Daniel | (0) | - | Brahn,Roswitha | (0) | 0 - 1 |

)



