3. Kasseler Schachtage 2011
C-Open - 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | König,Friedrich | (3) | - | Scherer,Ute | (4) | ½ - ½ | ||
| 2 | Schneider,Sabrin | (3) | - | Jin,Brian | (3) | 0 - 1 | ||
| 3 | Heinemann,Fynn-J | (3) | - | Ruhl,Moritz | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | Weber,Samuel | (3) | - | Fuchs,Glenna | (2½) | 1 - 0 | ||
| 5 | Schmidt,Hannelor | (2½) | - | Scherer,Sarah | (2½) | ½ - ½ | ||
| 6 | Bürmann,Theresia | (2) | - | Ruhl,Marcel | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | Kersten,Kay Luka | (2) | - | Schwartz,Marvin | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | Cilinger,Yakup | (2) | - | Zierenberg,Marce | (1½) | ½ - ½ | ||
| 9 | Brahn,Roswitha | (1½) | - | Eurich,Eva | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Weber,Alisa | (1) | - | Scherer,Jannik | (1½) | 0 - 1 | ||
| 11 | Cilinger,Daniel | (1) | - | Eurich,Harald | (1) | ½ - ½ | ||
| 12 | Kern,Cedric | (1) | - | Staubesandt,Paul | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Nordmeyer,Jannik | (½) | - | Hocke,Moritz | (0) | 0 - 1 |

)



