3. Kasseler Schachtage 2011
C-Open - 7. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jin,Brian | (5) | - | Weber,Samuel | (4½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Bürmann,Theresia | (4) | - | Scherer,Ute | (4½) | 0 - 1 | ||
| 3 | Schneider,Sabrin | (4) | - | Heinemann,Fynn-J | (4½) | 1 - 0 | ||
| 4 | Kersten,Kay Luka | (3½) | - | Fuchs,Glenna | (3½) | 0 - 1 | ||
| 5 | Ruhl,Moritz | (3½) | - | König,Friedrich | (3½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Schmidt,Hannelor | (3½) | - | Schwartz,Marvin | (3½) | ½ - ½ | ||
| 7 | Scherer,Sarah | (3) | - | Ruhl,Marcel | (3) | ½ - ½ | ||
| 8 | Scherer,Jannik | (2½) | - | Eurich,Eva | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Brahn,Roswitha | (2½) | - | Cilinger,Yakup | (2½) | ½ - ½ | ||
| 10 | Kern,Cedric | (2) | - | Cilinger,Daniel | (2½) | 1 - 0 | ||
| 11 | Weber,Alisa | (2) | - | Staubesandt,Paul | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | Zierenberg,Marce | (2) | - | Hocke,Moritz | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Nordmeyer,Jannik | (½) | - | Eurich,Harald | (1½) | 0 - 1 |

)



