3. Kasseler Schachtage 2011
C-Open - Teilnehmerliste
| Start | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherer,Jannik | 1198 | 1198 | SC Fuldatal | 1998 | |
| 2. | Fuchs,Glenna | 1151 | 1151 | SV KK Heckershausen | 1993 | |
| 3. | Schneider,Sabrina | 1137 | 1137 | SK Turm Bad Hersfeld | 1998 | |
| 4. | Ruhl,Moritz | 1131 | 1131 | SV Anderssen Arolsen | 2000 | |
| 5. | Weber,Samuel | 1104 | 1104 | SC Flörsheim 1921 | 2001 | |
| 6. | Ruhl,Marcel | 1093 | 1093 | SV Anderssen Arolsen | 2000 | |
| 7. | Schmidt,Hannelore | 1090 | 1090 | SC Fuldatal | 1943 | |
| 8. | Jin,Brian | 1025 | 1025 | Mündener SC von 1925 | 2000 | |
| 9. | Scherer,Ute | 953 | 953 | SC Fuldatal | 1971 | |
| 10. | König,Friedrich Theodor | 933 | 933 | SC Uetersen | 2002 | |
| 11. | Kersten,Kay Lukas | 898 | 898 | Kasseler SK 1876 | 2002 | |
| 12. | Schwartz,Marvin | 862 | 862 | SAbt FSK Lohfelden | 1996 | |
| 13. | Bürmann,Theresia | 834 | 834 | Kasseler SK 1876 | 2002 | |
| 14. | Cilinger,Yakup | 812 | 812 | Mündener SC von 1925 | 1999 | |
| 15. | Nordmeyer,Jannik | 808 | 808 | SAbt FSK Lohfelden | 2001 | |
| 16. | Weber,Alisa | 796 | 796 | Homberger SC | 1997 | |
| 17. | Scherer,Sarah | 764 | 764 | SC Fuldatal | 2001 | |
| 18. | Hocke,Moritz | 761 | 761 | SV KK Heckershausen | 1998 | |
| 19. | Zierenberg,Marcel | 735 | 735 | Mündener SC von 1925 | 1998 | |
| 20. | Eurich,Harald | SAbt TG Wehlheiden | 1994 | |||
| 21. | Brahn,Roswitha | SG Springer Burghaun | 1943 | |||
| 22. | Heinemann,Fynn-Jonathan | SV CAISSA e. V. Kassel | 1999 | |||
| 23. | Eurich,Eva | SAbt TG Wehlheiden | 1955 | |||
| 24. | Kern,Cedric | SAbt FSK Lohfelden | 1998 | |||
| 25. | Cilinger,Daniel | Mündener SC von 1925 | 2003 | |||
| 26. | Staubesandt,Paul | -Vereinslos- | 2001 |

)



