Landesklasse Nord 2010/2011
1. Mannschaft - Tabelle
| Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vellmar | 9 | 8 | 0 | 1 | 16: 2 | 54,5:17,5 |
| 2 | Kasseler SK 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14: 4 | 48 :24 |
| 3 | Bad Hersfeld | 9 | 7 | 0 | 2 | 14: 4 | 45 :27 |
| 4 | Alsfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 11: 7 | 40,5:31,5 |
| 5 | Caissa Kassel 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10: 8 | 41,5:30,5 |
| 6 | Baunatal | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 37 :35 |
| 7 | Arolsen | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 32 :40 |
| 8 | Lauterbach | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 27,5:44,5 |
| 9 | Eschwege | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 34 :38 |
| 10 | Ahnatal | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 | 0 :72 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle Karte

)



