Vellmarer Open-Air-Turnier 2011
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cherny, Andrej | 2157 | 17s1 | 10w1 | 8s1 | 14w1 | 2s½ | 3w½ | 4s1 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | |
| 2. | Schlachowitsch, M | 1909 | 23w1 | 4s1 | 3s1 | 8w½ | 1w½ | 11s1 | 5w½ | 5.5 | 31.0 | 23.75 | |
| 3. | Bzenic, Dejan | 2322 | 12w1 | 6s1 | 2w0 | 22s1 | 7w1 | 1s½ | 9w1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 | |
| 4. | Kearns, Christoph | 2036 | 18s1 | 2w0 | 17s1 | 16w1 | 14s1 | 9w1 | 1w0 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |
| 5. | Haase, Wolfgang | 1949 | 16s1 | 8w0 | 18s0 | 17w1 | 22s1 | 14w1 | 2s½ | 4.5 | 24.5 | 14.75 | |
| 6. | Braun, Ingram | 1905 | 21s1 | 3w0 | 16s0 | 24w1 | 18s1 | 10w½ | 15s1 | 4.5 | 23.0 | 12.50 | |
| 7. | Mykietyszyn, Pawe | 1866 | 26s1 | 14w0 | 27s1 | 18w1 | 3s0 | 16w1 | 8s½ | 4.5 | 21.5 | 10.50 | |
| 8. | Craizler, Mordco | 1884 | 24w1 | 5s1 | 1w0 | 2s½ | 11w0 | 20s1 | 7w½ | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |
| 9. | Schnegelsberg, Ka | 1952 | 22w1 | 15s0 | 11w1 | 12s1 | 20w1 | 4s0 | 3s0 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
| 10. | Wolf, Jürgen | 1938 | 13w1 | 1s0 | 12w0 | 23s1 | 15w½ | 6s½ | 16w1 | 4.0 | 26.5 | 12.75 | |
| 11. | Haus, Volker | 1935 | 25s½ | 20w1 | 9s0 | 19w1 | 8s1 | 2w0 | 14s½ | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |
| 12. | Müller, Joachim | 1741 | 3s0 | 25w1 | 10s1 | 9w0 | 16s0 | 21w1 | 17s1 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
| 13. | Rehbein, Uli | 1650 | 10s0 | 17w0 | 21s1 | 27w1 | 19s0 | 22w1 | 18s1 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |
| 14. | Eckard, Markus | 2113 | 19w1 | 7s1 | 15w1 | 1s0 | 4w0 | 5s0 | 11w½ | 3.5 | 30.0 | 12.50 | |
| 15. | Ulloth, Sebastian | 924 | + | 9w1 | 14s0 | 20w0 | 10s½ | 19s1 | 6w0 | 3.5 | 25.0 | 12.00 | |
| 16. | Trienekens, Tjark | 1667 | 5w0 | 24s1 | 6w1 | 4s0 | 12w1 | 7s0 | 10s0 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | |
| 17. | Wander, Bernhard | 1733 | 1w0 | 13s1 | 4w0 | 5s0 | 26w1 | 24s1 | 12w0 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | |
| 18. | Wagner, Andreas | 1712 | 4w0 | 23s1 | 5w1 | 7s0 | 6w0 | 25s1 | 13w0 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |
| 19. | Shkolnyk, Boris | 1715 | 14s0 | 21w1 | 20s½ | 11s0 | 13w1 | 15w0 | 23s½ | 3.0 | 22.0 | 9.00 | |
| 20. | Rafiee, Kayvan | 1819 | 27w1 | 11s0 | 19w½ | 15s1 | 9s0 | 8w0 | 22s½ | 3.0 | 21.0 | 6.25 | |
| 21. | Benedikt, Alexand | 1438 | 6w0 | 19s0 | 13w0 | 25w1 | 27s1 | 12s0 | + | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 22. | Strutzke, Alexand | 1708 | 9s0 | 26w1 | 25s1 | 3w0 | 5w0 | 13s0 | 20w½ | 2.5 | 25.0 | 5.50 | |
| 23. | Shkolnyk, Anastas | 1600 | 2s0 | 18w0 | 26s1 | 10w0 | 24s0 | + | 19w½ | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |
| 24. | Taege, Jan | 1076 | 8s0 | 16w0 | + | 6s0 | 23w1 | 17w0 | 26s½ | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
| 25. | Körber,Thomas | 1621 | 11w½ | 12s0 | 22w0 | 21s0 | + | 18w0 | 27s1 | 2.5 | 18.0 | 4.00 | |
| 26. | Strutzke, Sebasti | 1041 | 7w0 | 22s0 | 23w0 | + | 17s0 | 27w1 | 24w½ | 2.5 | 16.0 | 3.00 | |
| 27. | Jäger, Sven | 1010 | 20s0 | + | 7w0 | 13s0 | 21w0 | 26s0 | 25w0 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |

)



